Cidades homologadas para o Recebimento de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas
Confira abaixo as cidades homologadas de acordo com o estado:
Seguem algumas observações relevantes sobre a rotina de Recebimentos de NFS-e:
- Caso sua cidade não conste na lista de Cidades Homologadas para Recebimento de NFS-e, basta solicitar a abertura de um chamado juntamente ao Suporte Senior para efetivação do processo. A homologação é gratuita e para verificar mais detalhes sobre as informações necessárias, acesse a Base de Conhecimento
- O arquivo de recebimento de NFS-e integrado pelo eDocs via e-mail deve conter a informação do CPF/CNPJ do prestador, se esta informação não existir no documento ele não será integrado, pois o sistema não o identificará como um arquivo válido apresentando a seguinte crítica de integração: Retorno tradução NFSe: Arquivo não conhecido pelo sistema. Caso utilize a rotina de Recebimento de NFS-e por e-mail e esta informação não seja recebida no .PDF/XML, será necessário enviar um arquivo completo por e-mail para a prefeitura com os dados do CPF/CNPJ do prestador
- O eDocs realiza a integração somente dos arquivos de recebimentos das NFS-e que foram autorizadas pela prefeitura. Caso receba um arquivo apenas com dados do RPS, por exemplo, a integração não será realizada
- O eDocs identifica as notas canceladas de duas formas: por meio do recebimento de um arquivo .XML de NFS-e cancelada via caixa de e-mail ou através do serviço de monitoramento, caso a prefeitura possua web service e ele esteja apto para retornar notas canceladas
Recebimento de NFS-e via arquivo .XML
- Podem ser processados documentos de prefeituras não homologadas por conta da similaridade de leiaute com algum template já desenvolvido. Porém só será dado suporte para as prefeituras consideradas homologadas no sistema eDocs
- Para arquivos .XML recebidos sem data da emissão, a data atual será considerada como a data de emissão do documento
Recebimento de NFS-e via arquivo .PDF
- Caso seja realizada a integração de um arquivo PDF de recebimento de NFS-e de um município não homologado no eDocs, será gerada a seguinte crítica de integração: O município XXXXX não é homologado para recebimento de arquivos .PDF. Quando isso ocorrer, basta seguir as orientações do primeiro tópico deste quadro para solicitar a homologação do município
Observação
Essa validação não é realizada quando o PDF da NFS-e for padrão Ambiente Nacional - AN.
- A integração de arquivos .PDF realizará a leitura somente dos documentos que estiverem de acordo com o leiaute da prefeitura (desde que esteja homologada no sistema) ou no leiaute padrão eDocs. O sistema não realizará a leitura de arquivos .PDF gerados por sistemas terceiros e nem de documentos customizados
- O eDocs garante o recebimento de arquivos .PDF somente quando o arquivo recebido contém apenas a NFS-e. Quando o arquivo PDF contiver outros documentos no mesmo arquivo PDF, tais como boletos e ordens de compra, por exemplo, a leitura poderá ser prejudicada
Monitoramento - Prefeitura
Legenda
- O eDocs consulta as notas no web service da prefeitura e baixa as notas retornadas, sem exigir cadastros adicionais = O eDocs consulta as notas no web service da prefeitura e baixa as notas retornadas, sem exigir cadastros adicionais (Web service)
- *Para consultar e baixar as notas nesses municípios, o tomador deve estar inscrito no município, e a Inscrição Municipal precisa estar cadastrada no eDocs (Configurações > Filiais > NFS-e > Inscrições Municipais) = Para consultar e baixar as notas nesses municípios, o tomador deve estar inscrito no município, e a Inscrição Municipal precisa estar cadastrada no eDocs (Configurações > Filiais > NFS-e > Inscrições Municipais)
- **Para consultar e baixar as notas nestes municípios, é necessário cadastrar o fornecedor no eDocs (Configurações > Filiais > NFS-e > Recebimento > Fornecedores) = Para consultar e baixar as notas nestes municípios, é necessário cadastrar o fornecedor no eDocs (Configurações > Filiais > NFS-e > Recebimento > Fornecedores)
- ***Para consultar e baixar as notas nesses municípios, o tomador deve estar inscrito no município e possuir usuário e senha de autenticação no site da prefeitura. Essas credenciais devem estar configuradas no eDocs (Configurações > Filiais > NFS-e > Recebimento > Credenciais Monitoramento) = Para consultar e baixar as notas nesses municípios, o tomador deve estar inscrito no município e possuir usuário e senha de autenticação no site da prefeitura. Essas credenciais devem estar configuradas no eDocs (Configurações > Filiais > NFS-e > Recebimento > Credenciais Monitoramento)
Nota: a atualização da tabela para o padrão acima está sendo feita gradativamente.
Nem todas as prefeituras permitem mais de uma consulta por dia por questões de estrutura e/ou limitações do web service. As prefeituras em que o parâmetro Frequência do monitoramento na prefeitura é aplicável estão destacadas na tabela com o sinal de 4x na coluna Monitoramento, além da prefeitura da filial cadastrada no eDocs (tomador do serviço), caso ela disponha de web service de monitoramento. Todas as demais prefeituras serão consultadas 1x ao dia, independentemente do que estiver definido no parâmetro
Monitoramento - Ambiente Nacional
O eDocs está preparado para baixar automaticamente as NFS-es que tenham sido emitidas/sincronizadas com o Ambiente Nacional do governo. Importante ressaltar que a adesão ao uso da sincronização dos documentos junto ao Ambiente Nacional é definida por cada município. Esses municípios estão sinalizados na tabela por meio da coluna Ambiente Nacional. Lembrando que um município pode ou não ter monitoramento no Ambiente Nacional e na prefeitura simultaneamente.
Importante
- Para usar Monitoramento/Download via Ambiente Nacional, é necessário usar um certificado próprio para cada CNPJ, pois não é possível utilizar o certificado da matriz. A Senior, em colaboração com as empresas piloto do projeto, está buscando junto ao governo que essa restrição seja removida e que o certificado da matriz possa ser utilizado, assim como ocorre nas rotinas de NF-e. No entanto, até o momento, não há uma previsão por parte do governo para a implementação desta melhoria
- Nos casos em que a NFS-e é emitida pelo prestador em um município que aderiu à sincronização com o Ambiente Nacional, é possível haver duplicidades de NFS-es na base do eDocs, mas com diferença no número/série do documento. Isso acontece porque o Ambiente Nacional pode alterar os dados recebidos do Ambiente Municipal da prefeitura, resultando em mudanças nas informações essenciais da nota. Dessa forma, pode ocorrer que, por exemplo, uma NFS-e emitida no ambiente municipal com o número 001 e série 001 torne-se uma NFS-e com número 123 e série 1 no Ambiente Nacional. A Senior está em contato com a equipe do governo responsável pelo projeto da NFS-e Nacional para ajustar esse comportamento
- Se preferir evitar o risco de duplicidade de NFS-e causada pelo Ambiente Nacional, é possível solicitar ao Suporte da Senior a desativação do serviço de Consulta de NFS-es no Ambiente Nacional. Nesse caso, as notas fiscais emitidas diretamente no Portal da NFS-e Nacional (como as notas emitidas por prestadores do tipo MEI) serão recebidas apenas via e-mail
- Os documentos emitidos por contribuintes MEI estarão disponíveis no web service do Ambiente Nacional, independentemente de o município ter aderido à sincronização de dados com o AN. Isso ocorre porque a emissão desses documentos é feita diretamente pelo Portal da NFS-e Nacional, e não pelos sistemas municipais
Município | Fornecedor da prefeitura (XSD) | Forma de recebimento suportada | Modelo .PDF | Exige cadastro de fornecedores | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Monitoramento na prefeitura |
.XML | |||||
Ambiente Nacional |
Município | Fornecedor da pefeitura (.XSD) | Forma de recebimento suportada | Modelo .PDF | Exige cadastro de fornecedores | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monitoramento - Prefeitura |
Monitoramento - Ambiente Nacional |
.XML | |||||
Acrelândia | Betha | ||||||
Brasiléia | Betha | ||||||
Cruzeiro do Sul | Betha | ||||||
Epitaciolândia | Betha | ||||||
Mâncio Lima | Betha | ||||||
Manoel Urbano | Betha | ||||||
Plácido de Castro | Betha | ||||||
Porto Walter | Betha | ||||||
Rio Branco | Ábaco (e-nfs) |
|
|||||
Rodrigues Alves | Betha | ||||||
Senador Guiomard | Betha | ||||||
Sena Madureira | Betha | ||||||
Tarauacá | Betha |
Município | Fornecedor da prefeitura (XSD) | Forma de Recebimento suportada | Modelo .PDF | Exige cadastro de fornecedores | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monitoramento - Prefeitura |
Monitoramento - Ambiente Nacional |
.XML | |||||
Arapiraca | Ábaco (e-nfs) | ||||||
Boca da Mata | Tributos Municipais | ||||||
Campo Alegre | Freire | ||||||
Delmiro Gouveia | Tributos Municipais | ||||||
Maceió | GISS | ||||||
Marechal Deodoro | GINFES (GissOnline) | ||||||
Mata Grande | Ágili | ||||||
Olho D'água das Flores | Tributos Municipais | ||||||
Palmeira dos Índios | Ágili | ||||||
Penedo | Tributos Municipais | ||||||
Piaçabuçu | Tributos Municipais | ||||||
Santana do Ipanema | DB NFSE (e-Cidade) | ||||||
São José da Tapera | MEGA |
Município | Fornecedor da prefeitura (XSD) | Forma de Recebimento suportada | Modelo .PDF | Exige cadastro de fornecedores | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monitoramento - Prefeitura |
Monitoramento - Ambiente Nacional |
.XML | |||||
Macapá | ISS.NET/NotaControlCada CNPJ precisa de um certificado próprio; não é possível usar o certificado da matriz. | ||||||
Mazagão | ISSWeb Fiorilli | ||||||
Oiapoque | ISSWeb Fiorilli | ||||||
Pedra Branca do Amapari | ISSWeb Fiorilli | ||||||
Pracuúba | ISSWeb Fiorilli | ||||||
Santana | ISSWeb Fiorilli | ||||||
Serra do Navio | ISSWeb Fiorilli |
Município | Fornecedor da prefeitura (XSD) | Forma de Recebimento suportada | Modelo .PDF | Exige cadastro de fornecedores | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monitoramento - Prefeitura |
Monitoramento - Ambiente Nacional |
.XML | |||||
Autazes | Betha | ||||||
Coari | Betha | ||||||
Iranduba | Betha | ||||||
Itacoatiara | ISSWeb Fiorilli | ||||||
Manaus | Ábaco (e-nfs) | ||||||
Manicoré | Betha | ||||||
Presidente Figueiredo | ISSWeb Fiorilli | ||||||
Santa Isabel do Rio Negro | Betha | ||||||
Tabatinga | ISSWeb Fiorilli | ||||||
Tefé | ISSWeb Fiorilli |
Município | Fornecedor da prefeitura (XSD) | Forma de Recebimento suportada | Modelo .PDF | Exige cadastro de fornecedores | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monitoramento - Prefeitura |
Monitoramento - Ambiente Nacional |
.XML | |||||
Abaíra | SAATRI | ||||||
Alagoinhas | WebISS 2 | ||||||
Alcobaça | SAATRI | ||||||
Amargosa | SAATRI | ||||||
Amélia Rodrigues | Freire | ||||||
Aporá | NFServico | ||||||
Barra | SAATRI | ||||||
Barra da Estiva | SAATRI | ||||||
Barra do Choça | SAATRI | ||||||
Barreiras | SAATRI | ||||||
Barro Alto | SAATRI | ||||||
Belmonte | SAATRI | ||||||
Bom Jesus da Lapa | SAATRI | ||||||
Brumado | WebISS 2 | ||||||
Buritirama | SAATRI | ||||||
Caculé | SAATRI | ||||||
Cafarnaum | SAATRI | ||||||
Camacan | SAATRI | ||||||
Camaçari | ISSWeb Camaçari | ||||||
Campo Formoso | SAATRI | ||||||
Candeias | WebISS 2 | ||||||
Candiba | Freire | ||||||
Cansanção | SAATRI | ||||||
Carinhanha | SAATRI | ||||||
Casa Nova | Freire | ||||||
Castro Alves | Betha | ||||||
Catolândia | SAATRI | ||||||
Catu | WebISS 2 | ||||||
Cícero Dantas | SAATRI | ||||||
Condeúba | SAATRI | ||||||
Coração de Maria | Freire | ||||||
Correntina | Freire | ||||||
Cotegipe | SAATRI | ||||||
Crisópolis | Tributos Municipais | ||||||
Dias D Ávila | SAATRI | ||||||
Entre Rios | SAATRI | ||||||
Esplanada | SAATRI | ||||||
Eunápolis | Freire | ||||||
Feita da Mata | SAATRI | ||||||
Feira de Santana | WebISS 2 | ||||||
Formosa do Rio Preto | SAATRI | ||||||
Guanambi | WebISS 2 | ||||||
Guaratinga | E&L | ||||||
Heliópolis | SAATRI | ||||||
Ibicoara | E&L | ||||||
Ibipitanga | Freire | ||||||
Ibotirama | SAATRI | ||||||
Igarapiúna | Betha | ||||||
Ilhéus | Metropolis WEBO Monitoramento via Prefeitura não está disponível para este fornecedor. | ||||||
Inhambupe | SAATRI | ||||||
Ipiaú | SAATRI | ||||||
Iraquara | NFServico | ||||||
Irará | SAATRI | ||||||
Irecê | SAATRI | ||||||
Itaberaba | SAATRI | ||||||
Itabuna | WebISS 2 | ||||||
Itacaré | SAATRI | ||||||
Itaeté | Betha | ||||||
Itagi | Betha | ||||||
Itaguaçu da Bahia | Betha | ||||||
Itamaraju | WebISS 2 | ||||||
Itaparica | ISSWeb Fiorilli | ||||||
Itapebi | SAATRI | ||||||
Itapetinga | WebISS 2.0 | ||||||
Itapicuru | WebIss | ||||||
Itiruçu | SAATRI | ||||||
Ituberá | Betha | ||||||
Jacobina | SAATRI |
|
|||||
Jaguaquara | SAATRI | ||||||
Jaguarari | SAATRI | ||||||
Jaguaripe | NFServico | ||||||
Jequié | E&L 2.0 | ||||||
Jeremoabo | SAATRI | ||||||
João Dourado | SAATRI | ||||||
Juazeiro | WebISS 2.0 | ||||||
Lapão | SAATRI | ||||||
Lauro de Freitas | Metropolis WEBO Monitoramento via Prefeitura não está disponível para este fornecedor. | ||||||
Lençóis | Betha | ||||||
Licínio de Almeida | NFServico | ||||||
Luís Eduardo Magalhães | SAATRI |
|
|||||
Macaúba | Freire | ||||||
Madre de Deus | Madre de Deus | ||||||
Maracás | Betha | ||||||
Maragogipe | SAATRI | ||||||
Mata de São João | SAATRI | ||||||
Morro do Chapéu | SAATRI | ||||||
Mortugaba | NFServico | ||||||
Mucugê | SAATRI | ||||||
Mucuri | Betha | ||||||
Mulungu do Morro | SAATRI | ||||||
Muritiba | Freire | ||||||
Nilo Peçanha | Freire | ||||||
Nordestina | SAATRI | ||||||
Nova Viçosa | Betha | ||||||
Palmas de Monte Alto | Freire | ||||||
Palmeiras | NFServico | ||||||
Paramirim | Freire | ||||||
Paripiranga | SAATRI | ||||||
Pé de Serra | Freire | ||||||
Pindaí | Betha | ||||||
Pinheiros | E&L | ||||||
Piritiba | SAATRI | ||||||
Poções | SAATRI | ||||||
Pojuca | SAATRI | ||||||
Presidente Jânio Quadros | E&L 2.0 | ||||||
Riachão das Neves | SAATRI | ||||||
Riachão do Jacuípe | NFServico | ||||||
Riacho de Santana | Freire | ||||||
Salvador | Nota Salvador | ||||||
Santa Cruz Cabrália | SAATRI | ||||||
Santa Inês | SAATRI | ||||||
Santaluz | Freire | ||||||
Santa Luzia | Freire | ||||||
Santana | SAATRI | ||||||
Santa Rita de Cássia | SAATRI | ||||||
Santa Teresa | E&L | ||||||
Santo Antônio de Jesus | WebISS 2 | ||||||
São Desidério | SAATRI | ||||||
São Félix do Coribe | SAATRI | ||||||
São Francisco do Conde | SAATRI | ||||||
São Sebastião do Passé | SAATRI | ||||||
Seabra | NFServico | ||||||
Senhor do Bonfim | WebISS 2 | ||||||
Serrinha | GINFES (GissOnline) | ||||||
Simões Filho | WebISS 2 | ||||||
Sobradinho | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Teixeira de Freitas | Freire | ||||||
Tabocas do Brejo Velho | SAATRI | ||||||
Ubatã | SAATRI | ||||||
Urandi | NFServico | ||||||
Uruçuca | WebISS 2 | ||||||
Utinga | Freire | ||||||
Valença | E&L | ||||||
Vera Cruz | ISSWeb Fiorilli | ||||||
Vitória da Conquista | E&L 2.0 |
Município | Fornecedor da prefeitura (XSD) | Forma de Recebimento suportada | Modelo .PDF | Exige cadastro de fornecedores | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monitoramento - Prefeitura |
Monitoramento - Ambiente Nacional |
.XML | |||||
Acaraú | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Amontada | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Aquiraz | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Aracati | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Barbalha | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Beberibe | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Camocim | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Canindé | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Carnaubal | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Cascavel | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Cratéus | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Crato | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Cruz | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Eusébio | Governo Eletrônico (SpeedGov) |
|
|||||
Fortaleza | ISS Fortaleza |
|
|||||
Fortim | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
General Sampaio | DB NFSE (e-Cidade) | ||||||
Guaiúba | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Guaraciba do Norte | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Horizonte | Governo Eletrônico (SpeedGov) |
|
|||||
Icapuí | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Igatu | Governo Eletrônico (SpeedGov) |
|
|||||
Ipu | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Ipueiras | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Irauçuba | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Itapipoca | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Jardim | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Jijoca de Jericoacoara | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Juazeiro no Norte | Governo Eletrônico (SpeedGov) |
|
|||||
Jucás | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Maracanaú | Governo Eletrônico (SpeedGov) |
|
|||||
Maranguape | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Mombaça | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Morada Nova | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Nova Russas | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Pacajus | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Paracuru | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Paraipaba | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Pindoretama | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Quixadá | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Quixeramobim | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Reriutaba | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Russas | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Saboeiro | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Senador Pompeu | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Sobral | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Tauá | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Tianguá | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Trairi | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Ubajara | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Umirim | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Ubuetama | Governo Eletrônico (SpeedGov) | ||||||
Viçosa do Ceará | Governo Eletrônico (SpeedGov) |
Município | Fornecedor da prefeitura (XSD) | Forma de Recebimento suportada | Modelo .PDF | Exige cadastro de fornecedores | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monitoramento - Prefeitura | Monitoramento - Ambiente Nacional | .XML | |||||
Brasília | ISS.NET/NotaControlCada CNPJ precisa de um certificado próprio; não é possível usar o certificado da matriz. |
Município | Fornecedor da prefeitura (XSD) | Forma de Recebimento suportada | Modelo .PDF | Exige cadastro de fornecedores | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monitoramento - Prefeitura |
Monitoramento - Ambiente Nacional |
.XML | |||||
Afonso Cláudio | E&L | ||||||
Alegre | E&L | ||||||
Alfredo Chaves | E&L | ||||||
Anchieta | E&L | ||||||
Aracruz | E&L 2.0 | ||||||
Atilio Vivacqua | Betha | ||||||
Baixo Guandu | E&L | ||||||
Barra de São Francisco | E&L | ||||||
Bom Jesus do Norte | E&L 2.0 | ||||||
Brejetuba | Betha | ||||||
Cachoeira do Itapemerim | E&L | ||||||
Cariacica | SMARapd SIL Tecnologia WS | ||||||
Castelo | E&L 2.0 | ||||||
Colatina | E&L |
|
|||||
Conceição da Barra | SMARapd SIL Tecnologia WS | ||||||
Conceição do Castelo | E&L | ||||||
Divino de São Lourenço | E&L 2.0 | ||||||
Domingo Martins | E&L | ||||||
Ecoporanga | E&L | ||||||
Fundão | E&L 2.0 |
|
|||||
Guaçuí | E&L | ||||||
Guarapari | SMARapd SIL Tecnologia WS | ||||||
Ibatiba | E&L 2.0 | ||||||
Ibiraçu | E&L |
|
|||||
Iconha | E&L | ||||||
Irupi | E&L | ||||||
Itapemirim | E&L | ||||||
Itarana | E&L 2.0 | ||||||
Iúna | E&L 2.0 | ||||||
Jaguaré | E&L | ||||||
Jerônimo Monteiro | E&L | ||||||
João Neiva | E&L 2.0 | ||||||
Linhares | E&L | ||||||
Marataízes | E&L | ||||||
Marechal Floriano | E&L 2.0 | ||||||
Mimoso do Sul | E&L | ||||||
Muniz Freire | E&L | ||||||
Nova Venécia | E&L 2.0 | ||||||
Pancas | E&L | ||||||
Piúma | E&L | ||||||
Presidente Kennedy | E&L | ||||||
Rio Bananal | E&L | ||||||
Rio Novo do Sul | E&L 2.0 | ||||||
Santa Maria de Jetibá | E&L 2.0 | ||||||
Santa Teresa | E&L | ||||||
São Gabriel da Palha | E&L 2.0 | ||||||
São Mateus | E&L 2.0 | ||||||
Serra | SMARAPDSIL WS2 - Não sequencial | ||||||
Sooretama | E&L | ||||||
Vargem Alta | E&L |
|
|
||||
Venda Nova do Imigrante | E&L | ||||||
Viana | E&L |
|
|||||
Vila Velha | SMARapd SIL Tecnologia WS | ||||||
Vitória | ISISS |
Município | Fornecedor da prefeitura (XSD) | Forma de Recebimento suportada | Modelo .PDF | Exige cadastro de fornecedores | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monitoramento - Prefeitura |
Monitoramento - Ambiente Nacional |
.XML | |||||
Abadiânia | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Água Fria de Goiás | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Águas Lindas de Goiás | GINFES (GissOnline) | ||||||
Alexânia | ISSWeb Fiorilli | ||||||
Alto Horizonte | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Alto Paraíso de Goiás | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Alvorada do Norte | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Anápolis | ISS.NET/NotaControlCada CNPJ precisa de um certificado próprio; não é possível usar o certificado da matriz. | ||||||
Aparecida de Goiânia | ISS.NET/NotaControlCada CNPJ precisa de um certificado próprio; não é possível usar o certificado da matriz. | ||||||
Aparecida do Rio Doce | Betha | ||||||
Aporé | Betha | ||||||
Araçangas | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Aragoiânia | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Araguapaz | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Barro Alto | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Bela Vista de Goiás | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Bom Jardim de Goiás | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Bom Jesus de Goiás | BSIT-BR | ||||||
Bonfinópolis | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Buriti Alegre | BSIT-BR | ||||||
Cachoeira Alta | Centi | ||||||
Cachoeira de Goiás | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Caçu | Betha | ||||||
Caiapônia | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Caldas Novas | WebISS 2 | ||||||
Campinorte | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Campos Belos | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Catalão | PRODATA | ||||||
Ceres | PRODATA | ||||||
Chapadão do Céu | Centi | ||||||
Cidade Ocidental | PRODATA | ||||||
Cocalzinho de Goiás | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Corumbaíba | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Cristalina | BSIT-BR | ||||||
Edealina | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Edéia | Centi | ||||||
Flores de Goiás | Centi | ||||||
Formosa | Centi | ||||||
Goianápolis | BSIT-BR | ||||||
Goianésia | PRODATA | ||||||
Goiânia | Goiânia | ||||||
Goiandira | BSIT-BR | ||||||
Goianira | BSIT-BR | ||||||
Goiás | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Goiatuba | PRODATA | ||||||
Guapó | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Hidrolândia | BSIT-BR | ||||||
Indiara | BSIT-BR | ||||||
Inhumas | BSIT-BR |
|
|||||
Iporá | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Itaberaí | Centi | ||||||
Itaguari | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Itaguaru | BSIT-BR | ||||||
Itajá | Betha | ||||||
Itapaci | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Itapuranga | Centi | ||||||
Itarumã | Betha | ||||||
Itumbiara | Centi | ||||||
Jaraguá | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Jataí | BSIT-BR | ||||||
Joviânia | BSIT-BR | ||||||
Jussara | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Lagoa Santa | Centi | ||||||
Luziânia | PRODATA | ||||||
Mara Rosa | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Marzagão | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Minaçu | Centi | ||||||
Mineiros | GISS | ||||||
Montes Claros de Goiás | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Montividiu | ISSWeb Fiorilli | ||||||
Morrinhos | PRODATA | ||||||
Nerópolis | BSIT-BR | ||||||
Niquelândia | PRODATA | ||||||
Nova Crixás | Centi | ||||||
Nova Iguaçu de Goiás | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Nova Veneza | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Novo Gama | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Orizona | BSIT-BR | ||||||
Ouvidor | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Padre Bernardo | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Palmeira de Goiás | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Paranaiguara | Betha | ||||||
Petrolina de Goiás | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Pilar de Goiás | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Piracanjuba | Centi | ||||||
Pirenópolis | PRODATA | ||||||
Pires do Rio | Centi | ||||||
Planaltina | BSIT-BR | ||||||
Pontalina | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Porteirão | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Posse | Centi | ||||||
Quirinópolis | Betha | ||||||
Rialma | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Rio Quente | ISSWeb Fiorilli |
|
|||||
Rio Verde | Centi | ||||||
Rubiataba | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Sanclerlândia | WebISS 2 | ||||||
Santa Bárbara de Goiás | DB NFSE (e-Cidade) | ||||||
Santa Helena de Goiás | PRODATA | ||||||
Santa Rita do Araguaia | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Santo Antônio da Barra | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Santo Antônio de Goiás | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
São Domingos | Centi | ||||||
São João D Aliança | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
São Luís de Montes Belos | BSIT-BR | ||||||
São Miguel do Araguaia | CENTI 2 | ||||||
Sao Simão | BSIT-BR | ||||||
Senador Canedo | ISSWeb Fiorilli | ||||||
Silvânia | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Terezópolis de Goiás | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Três Ranchos | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Trindade | Centi | ||||||
Uruaçu | ArrecadaNet (Megasoft) | ||||||
Valparaíso de Goiás | GOVERNA (Publicenter) | ||||||
Vianópolis | ArrecadaNet (Megasoft) |
Município | Fornecedor da prefeitura (XSD) | Forma de Recebimento suportada | Modelo .PDF | Exige cadastro de fornecedores | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monitoramento - Prefeitura |
Monitoramento - Ambiente Nacional |
.XML | |||||
Açailândia | SIGCORP - Petrópolis | ||||||
Alto Parnaíba | ISSWeb Fiorilli | ||||||
Anajatuba | ISSWeb Fiorilli | ||||||
Bacabal | SIGCORP - Abrasf | ||||||
Bacabeira | ISSWeb Fiorilli | ||||||
Balsas | D2TI |
|
|||||
Barra do Corda | FISS-LEX | ||||||
Barreirinhas | BAUHAUS | ||||||
Carolina | ISSWeb Fiorilli Síncrono | ||||||
