
Para mais detalhes, consulte o Calendário de Exigências Legais do seu produto.
A Emenda Constitucional 132/2023 trouxe a criação de 3 novos impostos para a legislação brasileira com o objetivo de reduzir a complexidade do sistema tributário brasileiro, diminuir a carga burocrática das empresas e promover um ambiente de negócios mais eficiente.
São eles:
O detalhamento da forma de cálculo destes impostos está previsto na Lei Complementar 214/2025
Componente de Cálculo
Para a primeira fase da reforma serão criados 4 novos componentes de cálculo para atender os impostos CBS e IBS, que serão:
OBS: Não será viabilizado componentes de cálculo via banco de dados.
Também serão criadas 26 novas tabelas para atender os impostos CBS e IBS, dentre elas:
Modulo de Vendas
Modulo Materiais
Módulo Engenharia
Para facilitar as integrações e customizações, as tabelas terão as mesmas nomenclaturas de campos (Alterando apenas as chaves primárias).
Campos das tabelas referente a capa:
| DCI_RE_FECBSBASECALCULO | Imposto federativo sobre Bens e Serviços(CBS) - Valor da Base de Cálculo |
| DCI_RE_FECBSVALORDIFERIMENTO | Imposto federativo sobre Bens e Serviços(CBS) - Valor do Diferimento |
| DCI_RE_FECBSVALORTRIBREGULAR | Imposto federativo sobre Bens e Serviços(CBS) - Valor da Tributação Regular |
| DCI_RE_FECBSVALORIMPOSTO | Imposto federativo sobre Bens e Serviços(CBS) - Valor Imposto |
| DCI_RE_FECBSVALORIMPOSTOREDU | Imposto federativo sobre Bens e Serviços(CBS) - Valor Imposto Reduzido |
| DCI_RE_FECBSCREDPRESBASECALC | Imposto federativo sobre Bens e Serviços(CBS) - Valor da base de cálculo do Crédito Presumido |
| DCI_RE_FECBSCREDPRESVALORIMP | Imposto federativo sobre Bens e Serviços(CBS) - Valor do imposto do Crédito Presumido |
| DCI_RE_FECBSCREDPRESCONDSUSPEN | Imposto federativo sobre Bens e Serviços(CBS) - Valor do imposto do Crédito Presumido em condição suspensiva |
| DCI_RE_UFIBSBASECALCULO | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Valor da Base de Cálculo |
| DCI_RE_UFIBSVALORDIFERIMENTO | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Valor do Diferimento |
| DCI_RE_UFIBSVALORTRIBREGULAR | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Valor da Tributação Regular |
| DCI_RE_UFIBSVALORIMPOSTO | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Valor Imposto |
| DCI_RE_UFIBSVALORIMPOSTOREDU | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Valor Imposto Reduzido |
| DCI_RE_UFIBSCREDPRESBASECALC | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Valor da base de cálculo do Crédito Presumido |
| DCI_RE_UFIBSCREDPRESVALORIMP | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Valor do imposto do Crédito Presumido |
| DCI_RE_UFIBSCREDPRESCONDSUSPEN | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Valor do imposto do Crédito Presumido em condição suspensiva |
| DCI_RE_MUIBSBASECALCULO | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Valor da Base de Cálculo |
| DCI_RE_MUIBSVALORDIFERIMENTO | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Valor do Diferimento |
| DCI_RE_MUIBSVALORTRIBREGULAR | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Valor da Tributação Regular |
| DCI_RE_MUIBSVALORIMPOSTO | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Valor Imposto |
| DCI_RE_MUIBSVALORIMPOSTOREDU | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Valor Imposto Reduzido |
| DCI_RE_MUIBSCREDPRESBASECALC | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Valor da base de cálculo do Crédito Presumido |
| DCI_RE_MUIBSCREDPRESVALORIMP | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Valor do imposto do Crédito Presumido |
| DCI_RE_MUIBSCREDPRESCONDSUSPEN | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Valor do imposto do Crédito Presumido em condição suspensiva |
Campos das tabelas de referente a Item:
| ITI_ST_CST | Geral - Código da Situação Tributária |
| ITI_ST_CLASSTRIB | Geral - Código da Classificação Tributária |
| ITI_ST_CSTTRIBREGULAR | Geral - Código da Situação Tributária Tributação Regula |
| ITI_ST_CLASSTRIBTRIBREGULAR | Geral - Código da Classificação Tributária Tributação Regular |
| ITI_RE_FECBSBASECALCULO | Imposto federativo sobre Bens e Serviços(CBS) - Valor da Base de Cálculo |
| ITI_RE_FECBSALIQUOTA | Imposto federativo sobre Bens e Serviços(CBS) - Valor da Alíquota |
| ITI_RE_FECBSPERCENTDIFERIMENTO | Imposto federativo sobre Bens e Serviços(CBS) - Percentual de Diferimento |
| ITI_RE_FECBSVALORDIFERIMENTO | Imposto federativo sobre Bens e Serviços(CBS) - Valor do Diferimento |
| ITI_RE_FECBSPERCENTUALREDUCAO | Imposto federativo sobre Bens e Serviços(CBS) - Percentual de Redução da Alíquota |
| ITI_RE_FECBSALIQUOTAEFETIVA | Imposto federativo sobre Bens e Serviços(CBS) - Valor da Alíquota Efetiva |
| ITI_RE_FECBSPERCENTTRIBREGULAR | Imposto federativo sobre Bens e Serviços(CBS) - Percentual de Tributação Regular |
| ITI_RE_FECBSVALORTRIBREGULAR | Imposto federativo sobre Bens e Serviços(CBS) - Valor da Tributação Regular |
| ITI_RE_FECBSVALORIMPOSTO | Imposto federativo sobre Bens e Serviços(CBS) - Valor Imposto |
| ITI_RE_FECBSVALORIMPOSTOREDU | Imposto federativo sobre Bens e Serviços(CBS) - Valor Imposto Reduzido |
| ITI_RE_FECBSCREDPRESBASECALC | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Valor da base de cálculo do Crédito Presumido |
| ITI_RE_FECBSCREDPRESPERC | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Percentual do Crédito Presumido |
| ITI_RE_FECBSCREDPRESVALORIMP | ITI_RE_FECBSCREDPRESVALORIMP |
| ITI_RE_FECBSCREDPRESCONDSUSPEN | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Valor do imposto do Crédito Presumido em condição suspensiva |
| ITI_RE_UFIBSBASECALCULO | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Valor da Base de Cálculo |
| ITI_RE_UFIBSALIQUOTA | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Valor da Alíquota |
| ITI_RE_UFIBSPERCENTDIFERIMENTO | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Percentual de Diferimento |
| ITI_RE_UFIBSVALORDIFERIMENTO | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Valor do Diferimento |
| ITI_RE_UFIBSPERCENTUALREDUCAO | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Percentual de Redução da Alíquota |
| ITI_RE_UFIBSALIQUOTAEFETIVA | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Valor da Alíquota Efetiva |
| ITI_RE_UFIBSPERCENTTRIBREGULAR | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Percentual de Tributação Regular |
| ITI_RE_UFIBSVALORTRIBREGULAR | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Valor da Tributação Regular |
| ITI_RE_UFIBSVALORIMPOSTO | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Valor Imposto |
| ITI_RE_UFIBSVALORIMPOSTOREDU | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Valor Imposto Reduzido |
| ITI_RE_UFIBSCREDPRESBASECALC | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Valor da base de cálculo do Crédito Presumido |
| ITI_RE_UFIBSCREDPRESPERC | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Percentual do Crédito Presumido |
| ITI_RE_UFIBSCREDPRESVALORIMP | Imposto estadual sobre Bens e Serviços(IBS UF) - Valor do imposto do Crédito Presumido |
| ITI_RE_MUIBSCREDPRESCONDSUSPEN | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Valor do imposto do Crédito Presumido em condição suspensiva |
| ITI_RE_MUIBSBASECALCULO | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Valor da Base de Cálculo |
| ITI_RE_MUIBSALIQUOTA | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Valor da Alíquota |
| ITI_RE_MUIBSPERCENTDIFERIMENTO | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Percentual de Diferimento |
| ITI_RE_MUIBSVALORDIFERIMENTO | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Valor do Diferimento |
| ITI_RE_MUIBSPERCENTUALREDUCAO | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Percentual de Redução da Alíquota |
| ITI_RE_MUIBSALIQUOTAEFETIVA | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Valor da Alíquota Efetiva |
| ITI_RE_MUIBSPERCENTTRIBREGULAR | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Percentual de Tributação Regular |
| ITI_RE_MUIBSVALORTRIBREGULAR | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Valor da Tributação Regular |
| ITI_RE_MUIBSVALORIMPOSTO | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Valor Imposto |
| ITI_RE_MUIBSVALORIMPOSTOREDU | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Valor Imposto Reduzido |
| ITI_RE_MUIBSCREDPRESBASECALC | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Valor da base de cálculo do Crédito Presumido |
| ITI_RE_MUIBSCREDPRESPERC | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Percentual do Crédito Presumido |
| ITI_RE_MUIBSCREDPRESVALORIMP | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Valor do imposto do Crédito Presumido |
| ITI_RE_MUIBSCREDPRESCONDSUSPEN | Imposto municipal sobre Bens e Serviços(IBS Mun.) - Valor do imposto do Crédito Presumido em condição suspensiva |
Campos das tabelas de referente a Regra utilizada para calcular o item:
| TR_IN_SEQUENCIA | Coluna Dinâmica - Utilizar a PK sequencial do módulo que está sendo gravado. Neste exemplo o campo ITR_IN_SEQUENCIA se refere ao módulo Pedido de Compra e o sequencial se obtem pela EST_SEQ_ITENSPEDCOMPRAIMPOSTOREGRA |
| ITI_IN_SEQUENCIA | Coluna Dinâmica - Utilizar a FK da tabela de item imposto do módulo que está sendo gravado. No exemplo, a FK é obtida pela tabela EST_ITENSPEDCOMPRAIMPOSTO |
| CBS_TAB_IN_CODIGO | TRF_CBS - Código da Tabela IBS UF |
| CBS_PAD_IN_CODIGO | TRF_CBS - Padrão da Tabela CBS |
| CBS_IN_CODIGO | TRF_CBS - Código CBS |
| CBS_DT_VIGINI | TRF_CBS - Data inicial da vigência |
| BU_TAB_IN_CODIGO | TRF_IBSUF - Código da Tabela IBS UF |
| IBU_PAD_IN_CODIGO | TRF_IBSUF - Padrão da Tabela IBS UF |
| IBU_IN_CODIGO | TRF_IBSUF - Código IBS UF |
| IBU_DT_VIGINI | TRF_IBSUF - Data inicial da vigência |
| IBM_TAB_IN_CODIGO | TRF_IBSMUN - Código da Tabela IBS Município |
| IBM_PAD_IN_CODIGO | TRF_IBSMUN - Padrão da Tabela IBS Município |
| IBM_IN_CODIGO | TRF_IBSMUN - Código IBS Município |
| UF_ST_SIGLA | TRF_IBSMUN - Sigla da IBS UF |
| IBM_DT_VIGINI | TRF_IBSMUN - Data inicial da vigência |
| LCT_TAB_IN_CODIGO | TRF_LIGCLASSTRIB - Código da Tabela Ligação da Classificação Tributária |
| LCT_PAD_IN_CODIGO | TRF_LIGCLASSTRIB - Padrão da Tabela Ligação da Classificação Tributária |
| LCT_IN_CODIGO | TRF_LIGCLASSTRIB - Código da Ligação da Classificação Tributária |
| LCT_DT_VIGINI | TRF_LIGCLASSTRIB - Data inicial da vigência |
| FIN_TAB_IN_CODIGO | TRF_FINALIDADECBSIBS - Código da Tabela Finalidade CBS/IBS |
| FIN_PAD_IN_CODIGO | TRF_FINALIDADECBSIBS - Padrão da Tabela Finalidade CBS/IBS |
| FIN_IN_CODIGO | TRF_FINALIDADECBSIBS - Código Finalidade CBS/IBS |
Integrações
Serão alterados os serviços de integração incluindo os campos criados. Os serviços afetados serão: