26/03/2021 | NFe NFCe - NT 2020.006, Versão 1.20: Divulgadas as tabelas externas dos meios de pagamentos e cartões de débito/crédito
Foram publicadas, no último dia 16/03 no Portal da Nota Fiscal Eletrônica, as tabelas dos códigos de meios de pagamentos e dos códigos de bandeiras dos cartões de crédito/débito, no que se refere a Nota Técnica 2020.006, versão 1.20.
Confira as tabelas abaixo:
Tabela dos meios de pagamento | |||
---|---|---|---|
tPag | Descrição | dIniVig | dFimVig |
01 | Dinheiro | 01/01/2020 | |
02 | Cheque | 01/01/2020 | |
03 | Cartão de Crédito | 01/01/2020 | |
04 | Cartão de Débito | 01/01/2020 | |
05 | Crédito de Loja | 01/01/2020 | |
10 | Vale Alimentação | 01/01/2020 | |
11 | Vale Refeição | 01/01/2020 | |
12 | Vale Presente | 01/01/2020 | |
13 | Vale Combustível | 01/01/2020 | |
14 | Duplicata Mercanti | 01/01/2020 | |
15 | Boleto Bancário | 01/01/2020 | |
16 | Depósito Bancário | 01/01/2020 | |
17 | Pagamento Instantâneo (PIX) | 01/01/2020 | |
18 | Transferência bancária, Carteira Digital | 01/01/2020 | |
19 | Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual | 01/01/2020 | |
90 | Sem Pagamento | 01/01/2020 | |
99 | Outros | 01/01/2020 | |
Tabela de bandeiras das Operadoras de cartão de crédito e/ou débito | |||
tBand | Operadora | dIniVig | dFimVig |
01 | Visa | 01/01/2020 | |
02 | Mastercard | 01/01/2020 | |
03 | American Express | 01/01/2020 | |
04 | Sorocred | 01/01/2020 | |
05 | Diners Club | 01/01/2020 | |
06 | Elo | 01/01/2020 | |
07 | Hipercard | 01/01/2020 | |
08 | Aura | 01/01/2020 | |
09 | Cabal | 01/01/2020 | |
10 | Alelo | 01/01/2020 | |
11 | Banes Card | 01/01/2020 | |
12 | CalCard | 01/01/2020 | |
13 | Credz | 01/01/2020 | |
14 | Discover | 01/01/2020 | |
15 | GoodCard | 01/01/2020 | |
16 | GreenCard | 01/01/2020 | |
17 | Hiper | 01/01/2020 | |
18 | JcB | 01/01/2020 | |
19 | Mais | 01/01/2020 | |
20 | MaxVan | 01/01/2020 | |
21 | Policard | 01/01/2020 | |
22 | RedeCompras | 01/01/2020 | |
23 | Sodexo | 01/01/2020 | |
24 | ValeCard | 01/01/2020 | |
25 | Verocheque | 01/01/2020 | |
26 | VR | 01/01/2020 | |
27 | Ticket | 01/01/2020 | |
99 | Outros | 01/01/2020 |
Fonte: Portal NFe