Rotinas impactadas pela Reforma Tributária no ERP XT
Prepare seu negócio para a Reforma Tributária!
Acesse o conteúdo completo sobre o que você precisa fazer para adequar seu negócio à Reforma Tributária.
Lá você encontra orientações, prazos e recursos disponíveis para facilitar sua adaptação.
Importante:
A versão 5.10.3 do Gestão Empresarial ERP XT não contempla a Reforma Tributária. As funcionalidades estarão disponíveis apenas a partir da versão 5.10.4.62.
Novas telas
| Código/Descrição da tela | Caminho |
| F022NBS - Cadastro NBS | Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > NBS |
|
F051CBS - Cadastro das alíquotas da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) |
Cadastros > CBS e IBS > CBS |
| F051IBS - Cadastro das alíquotas do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) | Cadastros > CBS e IBS > IBS |
| F051PCI - Cadastro do Crédito Presumido CBS/IBS | Cadastros > CBS e IBS > Crédito Presumido da CBS/IBS |
| F051FCI - Cadastro da Aplicação da CBS/IBS | Cadastros > CBS e IBS > Aplicação da CBS/IBS |
| F051APL - Cadastros da Aplicação da CBS/IBS em Lote | Cadastros > CBS e IBS > Aplicação da CBS/IBS em Lote |
| F027SCR - Cadastro da situação e classificação fiscal do CBS/IBS | Cadastros > CBS e IBS > Situação e Classificação Tributária |
| F027LSF - Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS e Aplicação CBS/IBS | Cadastros > CBS e IBS > Regras por Código de Classificação Tributária |
| F027INI - Inicializar ligação do cClassTrib com CFOP/NCM/NBS | Cadastros > CBS e IBS > Regras por Código de Classificação Tributária > Botão Parametrizar |
| F027ANA - Analisar cenários fiscais sem cClassTrib parametrizada | Cadastros > CBS e IBS > Regras por Código de Classificação Tributária > Botão Validar Cenários |
| F000CRT - Consulta Impostos Reforma Tributária | Pode ser acessada através do botão CBS e IBS disponível através dos botões Cálculo das telas de Pedido, Ordem Compra, Cotação e Nota Fiscal) ou através do botão CBS e IBS das telas de consulta |
| F022IOP - Cadastro do Código Indicador da Operação de Fornecimento (Tela para NFS-e) | Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Código Indicador da Operação de Fornecimento |
| F027NOP - Ligação entre NBS/IndOp (Tela para NFS-e) | Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Ligação entre NBS |
Telas já existentes no sistema
Todas as telas abaixo foram ajustadas para que, por meio do botão CBS e IBS — disponível nos botões de Cálculo das telas de Pedido, Ordem de Compra, Cotação e Nota Fiscal - ou através do botão CBS e IBS diretamente nas telas de consulta — seja possível acessar a tela de Consulta de Impostos da Reforma Tributária (F000CRT).
| Código da tela | Caminho |
| F900RST | Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Remessa/Retorno de Serviço de Terceiros > Remessa |
| F900ROP | Manufatura > Gestão de PCP > Ordens de Produção/Serviço > Geração > Geração Reproc./Manual/Duplic. |
| F910GPR | Manufatura > Gestão de PCP > Ordens de Produção/Serviço > Geração > Geração Simplificada |
| F140COL | Mercado > Gestão de Transporte TMS > Controle de Transporte > CTRC > Geração |
| F140CTS | Mercado > Gestão de Transporte TMS > Controle de Transporte > CTRC > Geração - Simplificado |
| F140COS | Mercado > Gestão de Transporte TMS > Controle de Transporte > CTRC > Geração - Outros Serviços |
| F140CCT | Mercado > Gestão de Transporte TMS > Controle de Transporte > Consultas > Composição do Conhecimento |
| F120GPB | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Simplificada |
| F120GPD | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Agrupado |
| F120GPC | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Avaliação de Produto |
| F120GRA | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Grade de Produto |
| F120CAC | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Simplificada > Botão Cálculos Dados Gerais |
| F120CAR | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Simplificada > Botão Cálculos e Valores Itens |
| F129PED | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Pedidos Televendas > Simplificado |
| F129IPD | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Pedidos Televendas > Simplificado > Botão Produtos |
| F129TMK | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Pedidos Televendas > Via perfil do Cliente |
| F129UFP | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Pedidos Televendas > Via últimos faturamentos |
| F129CAP | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Pedidos Televendas > Via últimos faturamentos > Botão Cal.Prod. |
| F125GPO | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entre Empresas |
| F120PSP | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Seleção de Produtos |
| F120GPP | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Via Pedido Base |
| F120PRC | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Via pedido de Representante |
| F120REM | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Via Nota de Remessa |
| F161GPC | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Pedido via Contrato > Remessa de Contratos |
| F120PVC | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Pedido via Contrato > Contrato de Licitação |
| F120PCE | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Pedido configurável > Componentes exclusivos Pedido/Item |
| F120PMN | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Pedido configurável > Produtos em Multinível (Vendas) |
| F120PMN | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Pedido configurável > Produtos em Multinível (Engenharia) |
| F120LPE | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Pedido configurável > Liberação para Produção/Engenharia |
| F120FAP | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Manutenção de Pedidos > Fechamento Agrupado |
| F120APV | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Manutenção de Pedidos > Alteração de dados para o Comercial |
| F120APP | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Manutenção de Pedidos > Alteração de dados para o Produção |
| F120REA | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Manutenção de Pedidos > Reajustes/Recálculos |
| F120DPE | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Manutenção de Pedidos > Duplicação |
| F120DES | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Desmembramento |
| F121CPD | Pedidos > Consultas > Dados Gerais |
| F121ICP | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Consultas > Dados Gerais > Botão Itens |
| F121CIP | Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Consultas > Itens |
| F160NOV | Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro |
| F160REA | Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Reajuste |
| F162CTR | Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Consulta > Dados Gerais e Itens |
| F135FCA | Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Formação > Via Produtos |
| F135FCP | Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Formação > Via Pedidos |
| F135FCR | Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Formação > Por Rota |
| F135MPF | Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Manter Cargas > Manutenção |
| F135IPC | Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Manter Cargas > Inclusão de itens de Pedido |
| F135MCA | Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Manter Cargas > Fechamento |
| F135ECA | Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Manter Cargas > Exclusão |
| F135RCA | Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Manter Cargas > Reabilitação |
| F135CCA | Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Conferências de Carga (Quantidade) |
| F149GNC | Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Individual |
| F149GNA | Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Agrupado |
| F149GNP | Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Via Pedido |
| F135CPF | Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Consultas > Dados Gerais |
| F135CIF | Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Consultas > Itens |
| F135AEA | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Automático de Pedidos (Análise de Embarque) |
| F135APM | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Manual de Pedidos |
| F135APF | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Agrupamento de Pré-Faturas |
| F140PRE | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedido e Notas Fiscais) |
| F140GNF | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas Manuais |
| F140CCB | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via código de barras (Compacta) |
| F140VCB | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via código de barras |
| F140LOT | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Agrupado |
| F140NCP | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Via carregamentos de pedidos |
| F140FGR | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Faturamento grade (Análise de Embalagens) |
| F135GNA | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pré-Faturas |
| F161GPD | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Via Contratos comerciais |
| F161FCV | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Via Contratos variáveis |
| F140VCB | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via código de barras |
| F115GNF | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via controle Entrada e Saída > Expedição Manual |
| F115NPF | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via controle Entrada e Saída > Expedição via Carga/Pedido |
| F140CIP | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas Manuais > Cálculos dos itens de produto |
| F140NCR | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Cobrança e Remessa > Geração de cobrança via remessa |
| F140NMP | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via movimentações do Patrimônio |
| F140FEC | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Fechamento agrupado s/ visualização |
| F141CNS | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Dados gerais |
| F141CIS | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Itens |
| F142DNS | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Divergências entre NFs e Pedidos |
| F140NRP | Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Retorno Componentes rec. p/ industrialização |
| F430INP | Qualidade > Gestão de Qualidade (SGQ) > Inspeções > Execução > Recebimento de Mercadoria |
| F118AVF | Serviços > Gestão de Assistência Técnica > Assistência Técnica e Garantias > Faturamento das Ocorrências |
| F410NQC | Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Novo Quadro comparativo de propostas |
| F420GOC | Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada |
| F420CIP | Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada > Botão Cálculos do Item Produto |
| F420CIS | Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada Botão Cálculos do Item Serviço |
| F420CDG | Ordens de Compra > Agrupada Botão Cálculos Dados Gerais |
| F422CGO | Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Cotação |
| F420OSC | Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra |
| F420OCC | Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Contrato |
| F420OCB | Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Ordem de Compra base |
| F420OPE | Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Pedido |
| F420OVC | Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Coleta |
| F424OCE | Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Entre Empresas |
| F425FOA | Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Procedimentos agrupados |
| F420DOC | Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Duplicação |
| F420REA | Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Reajustes > Normal |
| F420RVC | Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Reajustes > Via Coleta |
| F422COC | Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Consultas > Dados Gerais |
| F422CIO | Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Consultas > Itens |
| F440GNE | Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada |
| F440CIP | Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada > Botão Cálculos Item Produto |
| F440CIS | Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada Botão Cálculos Item Serviço |
| F440NFV | Notas Fiscais de Entrada > Agrupada > Botão Nota Saída |
| F440COC | Notas Fiscais de Entrada > Agrupada > Botão Ord. Compra |
| F435GNF | Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Expedição manual |
| F461GNC | Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Contrato Comercial |
| F440VCB | Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via código de barras |
| F440NOR | Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Ordem de Compra simplificado |
| F440DMC | Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Devolução c/ atualização dos Contratos de Venda |
| F440NPR | Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Pagamentos e Recebimentos |
| F440RCI | Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Manutenção de Entrada de Produtos |
| F441CNE | Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Consultas > Dados gerais |
| F441CIE | Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Consultas > Itens |
Outras rotinas impactadas
| Código/Descrição da tela | Caminho | O que mudou |
| F070FEF | Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos | Inclusão da nova guia Reforma Tributária |
| F410NQC | Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Novo quadro comparativo | Novos campos na guia Item Cotado |
| F410CFG | Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Novo quadro comparativo > Configurações | Novos campos na seção Configurações das Guias > Mostrar Campos na guia Item Cotado |
Web services
| Área | Web service | Porta | Alteração realizada |
| Vendas - Nota Fiscal | com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida | ConsultarGeral | Incluídos novos campos para CBS e IBS |
| Exportar | Incluídos novos campos para CBS e IBS | ||
| com.senior.g5.co.int.varejo.notaVenda | Exportar | Incluídos novos campos para CBS e IBS | |
| com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada | ImportarNotaAutorizada | Incluídos novos campos para CBS e IBS | |
| com.senior.g5.co.int.varejo.nfce | ImportarNfce | Incluídos novos campos para CBS e IBS | |
| Gravar | Se configurado, realiza o cálculo dos novos impostos, porém, não teve novos campos adicionados | ||
| com.senior.g5.co.int.varejo.cupomfiscalve | Consultar | Incluídos novos campos para CBS e IBS | |
| Gravar | Se configurado, realiza o cálculo dos novos impostos, porém, não teve novos campos adicionados | ||
| com.senior.g5.co.int.varejo.cupomfiscal | Gravar | Se configurado, realiza o cálculo dos novos impostos, porém, não teve novos campos adicionados | |
| com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal | GravarNotasFiscaisSaida | Se configurado, realiza o cálculo dos novos impostos, porém, não teve novos campos adicionados | |
| Vendas - Pedidos | com.senior.g5.co.ven.pedido | Exportar | Incluídos novos campos para CBS e IBS |
| ConsultarGeral | |||
| com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos | ExportarPedidos | Incluídos novos campos para CBS e IBS | |
| SimularPedidos | |||
| GravarPedidos | Se configurado, realiza o cálculo dos novos impostos, porém, não teve novos campos adicionados | ||
| GravarPedidosEmGrade | |||
| CalculaValoresItem | |||
| com.senior.g5.co.int.varejo.pedido | ExportarPedido | Incluídos novos campos para CBS e IBS | |
| GravarPedidosVarejo | Se configurado, realiza o cálculo dos novos impostos, porém, não teve novos campos adicionados | ||
| Vendas - Transporte | com.senior.g5.co.mcm.ven.conhecimentotransporte | GravarCTRC | Se configurado, realiza o cálculo dos novos impostos, porém, não teve novos campos adicionados |
| Vendas - Contratos | com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda | Gerar | Se configurado, realiza o cálculo dos novos impostos, porém, não teve novos campos adicionados |
| Vendas - Pré-faturas | com.senior.g5.co.mcm.ven.prefatura | ExportaPreFatura | Incluídos novos campos para CBS e IBS |
| Vendas - Orçamentos | com.senior.g5.co.mcm.ven.orcamento | CalculaImpostosOrcamento | Incluídos novos campos para CBS e IBS |
| CarregarOrcamentos | |||
| GravarOrcamentos | Se configurado, realiza o cálculo dos novos impostos, porém, não teve novos campos adicionados | ||
| Compras - Nota Fiscal | com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada | Exportar | Incluídos novos campos para CBS e IBS |
| ConsultarGeral | |||
| com.senior.g5.co.int.varejo.notafiscal | Importar | ||
| com.senior.g5.co.int.varejo.notaCompra | Exportar | ||
| com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal | GravarNotasFiscaisEntrada | ||
| Compras - Ordem de Compra | com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra | ConsultarGeral | Incluídos novos campos para CBS e IBS |
| Exportar | |||
| GravarOrdensCompra | Se configurado, realiza o cálculo dos novos impostos, porém, não teve novos campos adicionados | ||
| Compras - Contratos | com.senior.g5.co.mcm.cpr.contratocompra | ConsultarGeral | Incluídos novos campos para CBS e IBS |
Documentos Eletrônicos
| Leiautes |
| CT-e/CT-e OS |
| NF-e/NFC-e |
| NFCom |
| NFS-e |
Novos Documentos Eletrônicos
| Documento | Tipo | |
| NF-e | Finalidade 6 - Nota de Débito |
4 - Multa e Juros 6 - Pagamento Antecipado |
| Finalidade 5 - Nota de Crédito | 1 - Multa e Juros | |
Telas não contempladas pelas alterações da Reforma Tributária
As telas abaixo serão descontinuadas em 31/12/2025.
| Código/Descrição da tela |
| F440NFC - Nota Fiscal de Entrada Individual |
| F440VER - Nota Fiscal de Entrada Individual (Preparação) |
| F410QCP - Quadro Comparativo de Propostas de Cotações |
| F420OCP - Ordem de Compra Individual |
Sistemas integrados
| Sistema | Rotinas impactadas | |
| CRM | Vendas - Pedido |
com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos.SimularPedidos |
| com.senior.g5.co.ven.pedido.Exportar | ||
| Vendas - Nota fiscal | com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida.ConsultarGeral | |
| Cotei | Rotina 137 - Integração ERP X Cotei do processo automático através do arquivo Json. | |
| Gestão de Frete - GKO | Rotina 178 - Integração ERP x NFe Logística - Envio do processo automático através do arquivo JSON | |
| Vigilância e Limpeza | com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos | |
| com.senior.g5.co.cpr.ordemcompra | ||
| Varejo Megasul | com.senior.g5.co.mcm.ven.cbsibs | |
| Varejo Senior | com.senior.g5.co.mcm.ven.cbsibs | |
| Comércio Exterior | com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal | |
| com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos | ||
| com.senior.g5.co.mcm.ven.prefatura | ||
| com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada | ||
| com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra | ||
| com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida | ||
| com.senior.g5.co.ven.pedido | ||
| Força de venda | com.senior.g5.co.mcm.ven.cbsibs | |
| com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal | ||
| com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos | ||
| com.senior.g5.co.mcm.ven.prefatura | ||
| com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada | ||
| com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra | ||
| com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida | ||
| com.senior.g5.co.ven.pedido | ||
| Mercado Eletrônico | Processo automático 150 - Integração ERP x Mercado Eletrônico | |
| WMS | Integração via arquivo JSON | |
| Integração Logística | Processo automático 84 - WMS Senior | |
| Gestão de Supermercados Senior | Com.senior.g5.co.int.varejo.nfce | |
| Sistema |
| ERP Banking |
| Gestão de Frete - FIS |
| Wiipo |
| Workflow 2.0 |
| GAtec |
| Logística Senior |
| App do Produtor Rural |
| Gestão Safra |
| Selgron |
| Venda+ |
| ERP senior X |
| Hub de Royalties |
| Agrocheck |
English
Español
English
Español


