Novedades
En esta sección encontrará el listado de los reportes correspondientes a las novedades.
| Código Reporte | Nombre del Reporte | Descripción Reporte | Parámetros | Visualización del Reporte | Ruta |
|---|---|---|---|---|---|
| NOM402 | Novedades Fijas X Empleado | Registra información de empleados activos que tengan novedades fijas creadas en las que la fecha inicial de la novedad esté en el rango de fechas establecido en los parámetros indicando compañía, centro de costo, cédula, nombre y apellidos del empleado, conceptos que sean novedad fija con su valor respectivo. | • Compañía • Centro Costo • Sucursal • Clasif 1 • Clasif 2 • Clasif 3 • Empleado • Fecha inicial • Fecha final • Mostrar Detalle | NOM402 | Novedades/Reportes/Novedades Fijas X Empleado |
| NOM403 | Ausentismo X Empleado | Registra información de los empleados que presenten cualquier clase de ausentismo, y que su fecha inicial o su fecha final, estén dentro del rango de fechas establecido en los parámetros indicando compañía, sucursal, centro de costo, tipo de ausentismo, cédula, nombre y apellidos del empleado, cantidad de empleados, novedad (fecha de inicio, fecha final) ausentismo (fecha de inicio, fecha final), días y salario básico. Agrupación por compañía, sucursal y centro de costo. Para los diferentes filtros existentes en el reporte: Enfermedad Común, Licencia de Maternidad, Accidente de Trabajo, Enfermedad Laboral, Licencia no remunerada, Suspensiones, Ausencia sin justa causa, Licencia Remunerada, Licencia de Paternidad, Ausentismo generado por el sistema y Licencia por luto, el sistema genera la misma consulta, pero teniendo en cuenta el tipo de ausentismo que se seleccione en el parámetro del reporte. | • Compañía • Sucursal • Centro Costo • Clasif 1 • Clasif 2 • Clasif 3 • Fecha inicial • Fecha final • Empleado • Tipo ausentismo | NOM403 | Novedades/Reportes/Ausentismo X Empleado |
| NOM405 | Prestamos Y Créditos | Registra información de los empleados que presenten préstamos o créditos con saldo pendiente, indicando cédula, nombre y apellidos del empleado, monto del préstamo, saldo, fecha inicial, valor cuota, número de cuotas, valor pagado, valor abono y pago extra. Agrupación por convenio. | • Mostrar detalle • Empleado • Convenio | NOM405 | Novedades/Reportes/Prestamos Y Créditos |
| NOM714 | Libro de Vacaciones | Registra información de la causación de vacaciones de los empleados indicando cédula, nombre y apellidos del empleado, fecha de ingreso, fecha inicial y final del periodo de causación de vacaciones, fecha inicial y final de las vacaciones disfrutadas si ha tomado a la fecha de corte, días disfrutados y días pendientes. Agrupación por centro de costo. | • Empleado • Fecha de corte • Compañía • Sucursal • Centro de costo • Clasif 1 • Clasif 2 • Clasif 3 | NOM714 | Novedades/Reportes/Libro de Vacaciones |
| NOM1910 | Vacaciones por Disfrutar por Empleado | Registra información de la causación de vacaciones de los empleados indicando cédula, nombre y apellidos del empleado, fecha inicial y final del periodo de causación de vacaciones, días causados, días disfrutados y días pendientes. | • Empleado • Fecha de corte • Compañía • Sucursal • Centro de costo • Clasif 1 • Clasif 2 • Clasif 3 | NOM1910 | Novedades/Reportes/Vacaciones por Disfrutar por Empleado |
| NOM404 | Reporte de Novedades (Documentos) | Registra la información de los documentos creados con todas las novedades por documento, indicando subtipo de documento, número de documento, código de empleado, nombre de empleado, concepto (código y nombre), cantidad y valor de la novedad. Agrupación por subtipo de documento y número de documento. | • Empleado • Numero de documento • Fecha inicial • Fecha final • Convenio | NOM404 | Novedades/Reportes/Reporte de Novedades (Documentos) |
| NOM401 | Novedades Fijas | Registra la información de código del empleado, nombre del empleado, concepto (código y nombre), fecha de inicio y fecha de fin para la aplicación de la novedad y valor de esta. Agrupación por compañía, sucursal y centro de costo. | • Mostrar detalle • Compañía • Centro de costo • Sucursal • Clasif 1 • Clasif 2 • Clasif 3 • Fecha inicial • Fecha final • Empleado | NOM401 | Novedades/Reportes/Novedades Fijas |
| NOM1515 | Horas Extras Prenomina | Registra la información de horas extras o recargos que se encuentran en prenomina, indicando sucursal, centro de costo, código del empleado, nombre del empleado, salario, días liquidados, y muestra los conceptos de horas extras que se liquidaron especificando cantidad y valor de estas. | • Compañía • Sucursal • Centro de costo • Clasif 1 • Clasif 2 • Clasif 3 • Fecha corte desde • Fecha corte hasta • Mostrar detalle | NOM1515 | Novedades/Reportes/Horas Extras Prenomina |
| NOM1528 | Reporte de Embargos | Registra las novedades de embargo por empleado el detalle de cada embargo indicando el concepto del embargo, el tipo de embargo (de alimentos o ejecutivo), la fecha de inicio, descontar hasta: puede ser indefinidamente o Hasta agotar saldo, aplicación (primera o segunda quincena o todos los períodos), valor total del embargo, abonos, saldo, si el embargo tiene un valor fijo a descontar aparece el detalle del valor o si es porcentaje aparece el que se haya definido en el momento de grabar el embargo, si se define un tope para la aplicación del embargo el mismo viene definido e indica que el valor que se está teniendo como tope, trae datos del demandante, del juzgado, del número de resolución de embargo, a nombre de quién se debe hacer el pago, la cuenta a la que se debe hacer el giro y la ciudad a la que se debe hacer el giro, si se reporta una fecha de cancelación, el detalle de los conceptos que van a hacer base para los cálculos del embargo; siempre y cuando el embargo tenga definido conceptos específicos. | • Convenio • Compañía • Sucursal • Centro de costo • Clasif 1 • Clasif 2 • Clasif 3 • Pagados | NOM1528 | Novedades/Reportes/Reporte de Embargos |
| NOM1562 | Préstamos por Concepto - Empleado | La información se visualiza agrupada por concepto y detalla código y nombre del empleado, fecha del préstamo, valor total del préstamo, número de cuotas totales del préstamo, cuotas pagadas a la fecha en que se realiza la consulta, valor pagado (agrupa los valores descontados por nómina, pagos extraordinarios y pagos por ventanilla) y saldo del préstamo, presenta subtotales por concepto y total general. | • Convenio • Compañía • Sucursal • Centro de costo • Clasif 1 • Clasif 2 • Clasif 3 • Empleado | NOM1562 | Novedades/Reportes/Préstamos por Concepto - Empleado |
| NOM408 | Ausentismo por empleado detalle | La información se visualiza agrupada por concepto y detalla código y nombre del empleado, fecha del préstamo, valor total del préstamo, número de cuotas totales del préstamo, cuotas pagadas a la fecha en que se realiza la consulta, valor pagado (agrupa los valores descontados por nómina, pagos extraordinarios y pagos por ventanilla) y saldo del préstamo, presenta subtotales por concepto y total general. | • Compañía • Centro de costo • Sucursal • Clasif 1 • Clasif 2 • Clasif 3 • Fecha inicial • Fecha final • Empleado • Tipo de Ausentismo | NOM408 | Novedades/Reportes/Ausentismo por empleado detalle |
| NOM405M | Préstamos y Créditos Multiempresa | La información se visualiza por compañía, presenta código de empleado, nombre del empleado, código de concepto, monto total del préstamo, saldo a la fecha de generación del reporte, fecha de inicio, valor de la cuota, cuotas en las que se va a descontar el préstamo, valor pagado (entendido como valor descontado por nómina), valor abono cuando se han hecho pagos por ventanilla, y si han habido descuentos extraordinarios por ejemplo en la prima esta información se visualiza en la columna Pago Extra. | • Mostrar detalle • Empleado • Convenio • Compañía | NOM405M | Novedades/Reportes/Préstamos y Créditos Multiempresa |
| NOM714M | Libro de Vacaciones Multiempresa | En el reporte se visualiza centro de costos, código y nombre del empleado, fecha de ingreso, se presenta el detalle de las fechas de causación tanto inicial como final, disfrute (fecha salida y fecha entrada), días (disfrutados y pagados en dinero) y días pendientes. Agrupación por centro de costo. | • Empleado • Fecha de corte • Compañía • Sucursal • Centro de costo • Clasif 1 • Clasif 2 • Clasif 3 | NOM714M | Novedades/Reportes/Libro de Vacaciones Multiempresa |
| NOM1549A | Novedades Nómina | Este reporte permite verificar la totalidad de las novedades como (ingresos empleados, retiros empleados, ausentismos, vacaciones, anticipo cesantías, préstamos, embargos, novedades por documentos, novedades fijas, novedades histórico laboral, novedades fondas, deducibles) han presentado durante un periodo especifico y estén acumuladas en el histórico de nómina; la información que se visualice será de acuerdo con los parámetros asignados. Si la nómina es quincenal una vez realicen el cierre pueden generar el reporte, la funcionalidad de este es verificar la operación de la nómina de todo el periodo seleccionado. Dar clic en cada opción para que se genere el subreporte. | • Compañía • Sucursal • Centro costo • Convenio • Clasif 1 • Clasif 2 • Clasif 3 | NOM1549A | Reportes/Ejecución de Reportes |
English
Español

English
Español

