Construção - Gestão Comercial - Propostas - Minutas - Campos de pesquisa
Campos Padrão e Campos de Pesquisa são campos variáveis utilizados na configuração de cláusulas de minutas do módulo Gestão Comercial:
- Os Campos Padrão apresentam informações cadastradas no Mega ERP
- Os Campos de Pesquisa possuem uma lógica pré-definida para apresentar um conjunto de informações específicas
Preparamos esta documentação sobre os Campos de Pesquisa, explicando o objetivo de cada um deles, os parâmetros e exemplos.
Clique para ir no Bloco desejado:
- Compradores
- Séries
- Comissionados/Comissão
- Assinaturas/Data Extenso
- Unidades/Garagens
- Outras informações
- Assinatura Digital
Bloco 1 - Compradores (clique e veja a documentação completa):
| Campo | Objetivo |
|---|---|
| CMR_AGENTE_SEXO | Retornar o sexo do agente principal ou do seu cônjuge, de acordo com a parametrização. |
| CMR_COMPRADORES_MODII | Retornar os dados dos compradores e/ou participantes. (Este Campo não apresenta os dados do Fiador). |
| CMR_DADOS_COMPRADORES | Retornar os dados dos compradores e/ou participantes. (Este Campo não apresenta os dados do Fiador). |
| CMR_DADOS_COMP_MODI | Retornar os dados dos compradores e/ou participantes. (Este Campo apresenta os dados tanto do Representante quanto do Fiador). |
Bloco 2 - Séries (clique e veja a documentação completa):
| Campo | Objetivo |
|---|---|
| CMR_SERIES_PROPOSTA | Retornar as séries da proposta, detalhando a forma de pagamento cadastrada e o total de cada série. |
| CMR_SERIES_PROPOSTA_APRAZO | Retornar as séries da proposta, detalhando a forma de pagamento cadastrada e o total de cada série. |
| CMR_SERIES_PROPOSTA_MODII_SINAL | Retornar as séries da proposta, detalhando a forma de pagamento cadastrada e o total de cada série com as parcelas agrupadas por Entrada e Saldo do Preço. |
| CMR_SERIES_PROPOSTA_MODIII | Retornar as séries da proposta, detalhando a forma de pagamento cadastrada e o total de cada série com as parcelas agrupadas por Entrada e Saldo do Preço. |
| CMR_PERC_SINAL | Retornar o percentual da comissão da série de sinal. |
| CMR_SERIES_PROPOSTA_BOL | Exibir as séries da proposta para clientes que possuam pagamento via boleto. |
| CMR_TOT_SERIES_PROPOSTA_MODII | Retornar o total da proposta com e sem juros TP. |
| CMR_TOTAL_SERIES_PROPOSTA | Retornar o total da proposta com e sem juros TP. |
| CMR_TOTAL_BRUTO_PROPOSTA | Retornar o valor total bruto da proposta. |
| CMR_TOTAL_LIQUIDO_PROPOSTA | Retornar o valor total líquido da proposta. |
| CMR_TOTAL_SERIES | Retornar o total da proposta com e sem juros TP. |
| CMR_VALOR_VENAL | Exibir o valor venal e o valor venal por extenso. |
| CMR_VALOR_DIVIDA | Exibir o valor da dívida e o valor da dívida por extenso, considerando todos os tipos de série. |
Bloco 3 - Comissionados/Comissão (clique e veja a documentação completa):
| Campo | Objetivo |
|---|---|
Campos de Pesquisa Comissão Deduzida: CMR_NOME_COMISSIONADOS CMR_COMISSIONADOS_CNPJ CMR_COMISSIONADOS_CRECI CMR_COMISSIONADOS_VALOR CMR_COMISSIONADOS_VENCIMENTO | Retornar Nome, CNPJ, CRECI, Valor da comissão e Vencimento do pagamento da comissão dos comissionados da proposta (Comissão Deduzida). |
Campos de Pesquisa Comissão Integrada: CMR_NOME_COMISSIONADOS_INT CMR_COMISSIONADOS_CNPJ_INT CMR_COMISSIONADOS_CRECI_INT CMR_COMISSIONADOS_VALOR_INT | Retornar Nome, CNPJ, CRECI e Valor da comissão dos comissionados da proposta (Comissão Integrada). |
| CMR_COMISSIONADOS_TOTAL | Retornar o valor total de comissão a deduzir da proposta (apenas o número decimal). |
| CMR_COMISSIONADOS_TOTAL_INT | Retornar o valor total de comissão integrada da proposta (apenas o número decimal). |
| CMR_TOTAL_COMISSAO | Retornar o valor total de comissão a deduzir da proposta (número decimal e por extenso). |
| CMR_PERC_COMISSAO | Retornar o percentual da comissão da proposta. |
| CMR_ASSINATURA_COMISSIONADOS | Exibir os comissionados da proposta para assinatura. |
Bloco 4 - Assinatura/Data Extenso (clique e veja a documentação completa):
| Campo | Objetivo |
|---|---|
| CMR_ASSINATURA_COMP_MODI | Retornar os compradores e/ou participantes para assinatura. |
| CMR_ASSINATURA_COMP_MODII | Retornar os compradores e/ou participantes para assinatura. |
| CMR_ASSINATURA_COMP_PARTIC | Retornar os compradores e/ou participantes para assinatura. |
| CMR_ASSINATURA_VENDEDORES | Retornar os compradores e/ou participantes para assinatura e dados da filial e vendedores cadastrados no empreendimento. |
| CMR_ASSINATURA_VEND_MODI | Retornar os compradores e/ou participantes para assinatura e dados da filial e vendedores cadastrados no empreendimento. |
| CMR_ASSINATURA_FIADOR | Retornar o campo para assinatura dos fiadores, separado dos campos de assinatura dos compradores. |
| CMR_DATA_EXTENSO | Retornar a data por extenso, respeitando os parâmetros utilizados. |
| CMR_ASSINATURA_VENDEDOR | Exibir o(s) representante(s) da proposta para assinatura. |
Bloco 5 - Unidades/Garagens (clique e veja a documentação completa):
| Campo | Objetivo |
|---|---|
| CMR_AREA_TERRENO | Retornar a área do terreno do cadastro de empreendimento. |
| CMR_BLO_NATUREZA | Retornar a natureza do bloco. |
| CMR_EMP_TERRENO | Retornar a informação cadastrada no campo Observação do terreno. |
| CMR_DEPOSITO | Retornar o texto do campo Descrição do item Depósito Indeterminado, cadastrado na unidade da proposta. |
| CMR_EMP_CONST_TOTAL | Retornar a área da construção total, cadastrada no campo Construção Total na guia Dados Complementares do cadastro do empreendimento. |
| CMR_UND_AREA_TOTAL | Retornar a área total da unidade, composta pelas áreas privativa e comum. |
| CMR_OBS_UNI_BLO_EMP | Retornar o conteúdo da guia Observação na edição do bloco ou da guia Descrição da edição do empreendimento ou da guia Confrontação da edição da unidade. |
| CMR_UND_DEPEND | Retornar a quantidade de dependências da unidade. |
| CMR_UNIDADE | Retornar o código da unidade da proposta e o código por extenso se o código for numérico, ou seja, se o código da unidade possuir letras irá apresentar somente o código da unidade. |
| CMR_UND_TIPOLOGIA | Exibir a tipologia da unidade. |
| CMR_AREA_UND_GARAGEM | Retornar a(s) área(s) da(s) garagen(s) vínculada(s) à unidade. |
| CMR_GAR_FRACAO_IDEAL | Retornar a informação cadastrada no campo ‘Fração Ideal’ da garagem vinculada à unidade. |
| CMR_UND_FRACAO_IDEAL | Retornar a informação cadastrada no campo ‘Fração Ideal’ da unidade. |
| CMR_GAR_AREA_TOTAL | Retornar a área total da garagem que estiver vinculada à unidade. Corresponde a soma da área privativa e área comum da garagem (CMR_GAR_AREA_PRIVATIVA + CMR_GAR_AREA_COMUM). |
| CMR_GAR_AREA_COMUM | Retornar a área comum da garagem que estiver vinculada à unidade. |
| CMR_GAR_AREA_PRIVATIVA | Retornar a área privativa da garagem que estiver vinculada à unidade. |
| CMR_GARAGENS | Retornar dados relativos a garagem vinculada à unidade. |
| CMR_TOTAL_ACESSOES_FRACAO | Retornar o valor da proposta calculada pelo percentual informado e para a finalidade acessão ou fração. |
| CMR_SEP_ACESSAO_FRACAO_MODII | Retornar o total sem juros da proposta, o valor da fração ideal e o valor de acessões. |
| CMR_TOTAL_FRAC_ACESS_MODII | Retornar o total sem juros da proposta, o valor da fração ideal e o valor de acessões. |
| CMR_SEP_ACESSAO_FRACAO_IDEAL | Exibir os valores de acessões de acordo com a fração ideal da unidade, subtraindo o valor do terreno. |
| CMR_GAR_ANDAR | Retornar a informação cadastrada no campo ‘Localização Física’ da guia Dados Complementares do cadastro de garagens. |
| CMR_GAR_BOX | Retornar a informação cadastrada no campo ‘Observações’, na guia Confrontação do cadastro de garagens. |
| CMR_DADOS_GARAGEM_COMPLETO | Exibir nome, código, localização física e confrontação da garagem. |
| CMR_GAR_AREA_OUTROS | Exibir a área outros da garagem. |
Bloco 6 - Outras Informações (clique e veja a documentação completa):
| Campo | Objetivo |
|---|---|
| CMR_OBSERVACAO_AGENTE | Retornar a observação do agente filial da condição, através do tipo de observação identificado. |
Bloco 7 - Assinatura Digital (clique e veja a documentação completa):
Observações
- Os campos de pesquisa sem link para redirecionamento não contam com parametrizações e não devem ser alterados.
- As tags de assinatura devem ser posicionadas no local onde a assinatura será realizada na ferramenta.
- As tags de rubricas devem ser posicionadas no rodapé de cada página da minuta.
- As tags permanecem ocultas após a emissão da minuta, sendo exibidas apenas nas ferramentas de assinatura digital (DocuSign e Sign).
| Campo | Objetivo |
|---|---|
*cj* | Obtém a assinatura do cônjuge do comprador na minuta para a Assinatura Digital. |
*cp* | Obtém a assinatura do comprador na minuta para a Assinatura Digital. |
*t1* | Obtém a assinatura da testemunha 1 na minuta para a Assinatura Digital. |
*t2* | Obtém a assinatura da testemunha 2 na minuta para a Assinatura Digital. |
*v1* | Obtém a assinatura do vendedor 1 na minuta para a Assinatura Digital. |
*v2* | Obtém a assinatura do vendedor 2 na minuta para a Assinatura Digital. |
*v3* | Obtém a assinatura do vendedor 3 na minuta para a Assinatura Digital. |
*v4* | Obtém a assinatura do vendedor 4 na minuta para a Assinatura Digital. |
*cm.r* | Obtém a rubrica dos comissionados na minuta para a Assinatura Digital. |
*cp.r* | Obtém a rubrica do comprador e seu cônjuge na minuta para a Assinatura Digital. |
*f.r* | Obtém a rubrica dos fiadores na minuta para a Assinatura Digital. |
*p.r* | Obtém a rubrica dos participantes na minuta para a Assinatura Digital. |
*pp.r* | Obtém a rubrica de todos os assinantes da proposta na minuta para a Assinatura Digital. |
*r.r* | Obtém a rubrica dos representantes da proposta na minuta para a Assinatura Digital. |
*t.r* | Obtém a rubrica das testemunhas na minuta para a Assinatura Digital. |
*v.r* | Obtém a rubrica dos vendedores 1, 2, 3 e 4 na minuta para a Assinatura Digital. |
Tags de assinatura fixas
Algumas tags de assinatura podem ser inseridas manualmente no documento, sem o uso do campo de pesquisa. Por serem estáticas, não são processadas na emissão da minuta.
Essa opção é útil para situações que não dependem do processamento automático e exigem que o conteúdo esteja fixo no documento.
Para algumas tags que envolvem múltiplos assinantes do mesmo tipo — como participantes, fiadores, representantes e vendedores — são gerados um número sequencial e uma tag específica para cada um.
Nesse caso, também é possível utilizar tags fixas, desde que seja indicado o número sequencial desejado.
Para o primeiro participante, utilize a tag *p1*; para o segundo, *p2*; e assim sucessivamente.
Lista dos campos com sequencial
Para sua utilização, substitua o X pelo número do assinante.
| Tag assinatura | Tag rubrica | Assinante |
|---|---|---|
*cmX* | *cmX.r* | Comissionado |
*fX* | *fX.r* | Fiador |
*pX* | *pX.r* | Participante |
*rX* | *rX.r* | Representante |
| Tag assinatura | Tag rubrica | Assinante |
|---|---|---|
*cm1* | *cm1.r* | Comissionado 1 |
*cm2* | *cm2.r* | Comissionado 2 |
*f1* | *f1.r* | Fiador 1 |
*f2* | *f2.r* | Fiador 2 |
*p1* | *p1.r* | Participante 1 |
*p2* | *p2.r* | Participante 2 |
*p3* | *p3.r* | Participante 3 |
*r1* | *r1.r* | Representante 1 |
*r2* | *r2.r* | Representante 2 |
*r3* | *r3.r* | Representante 3 |
*r4* | *r4.r* | Representante 4 |
O que você pode fazer:
Para replicar e mudar os parâmetros do Campo de Pesquisa já existente no Mega ERP, realize os passos a seguir:
Escolhemos o Campo de Pesquisa CMR_DATA_EXTENSO como exemplo.
- Acesse Construção > Gestão Comercial > Propostas > Minutas > Campos de pesquisa;
- Entre no campo de pesquisa desejado > Guia SQL;
- Copie todo o texto que aparece na aba SQL e feche esta guia;
- Clique em + Inserir;
- Na guia Geral, preencha o Campo* (ex: CMR_DATA_EXTENSO_DD/MM/AA) e a Descrição* (ex: Exibe a data por extenso);
Observação
Por padrão a data parametrizada é DD de Mês extenso de AAAA e uma possibilidade de alteração é DD/MM/AAAA, por exemplo.
- Na guia SQL, cole o texto copiado indicado no Passo 3 e altere de acordo com a possibilidade de parametrização do Campo de Pesquisa, conforme exemplo destacado abaixo;
- Clique em Confirmar.
Observação
Realize este procedimento sempre que precisar inserir as variáveis do campo de pesquisa na mesma minuta.
English
Español

English
Español

