S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público | Folha X
Conceitos de acordo com o Manual de Orientações do eSocial
“Evento onde são fornecidas pelo declarante as informações cadastrais e outros dados necessários ao preenchimento e validação dos demais eventos do eSocial, inclusive para apuração das contribuições previdenciárias devidas ao RGPS e para depósito do FGTS. Esse é o primeiro evento que deve ser transmitido pelo declarante. Não pode ser enviado qualquer outro evento antes desse.”
Quem está obrigado: o declarante, no início da utilização do eSocial e toda vez que ocorra alguma alteração nas informações relacionadas aos campos envolvidos neste evento.
Prazo de envio: a informação prestada neste evento deve ser enviada no início da utilização do eSocial e pode ser alterada no decorrer do tempo, hipótese em que deve ser enviado este mesmo evento com a informação nova, quando da sua ocorrência.
Pré-requisitos: não há.
O Manual de Orientação do eSocial (MoS) (disponível da documentação técnica do eSocial) apresenta informações adicionais sobre este leiaute, com regras, orientações e definições que precisam ser considerados nos processos das empresas. Estas informações adicionais estão disponíveis no portal oficial do eSocial. Recomendamos acessar a página de documentação técnica no site do eSocial e fazer o download da versão mais atual do MoS e buscar pelas informações adicionais deste leiaute.
Origem das informações no sistema (de/para)
A documentação abaixo lista as informações exigidas pelo leiaute do eSocial e o local (menus e campos) correspondentes em nossa solução (de/para).
Os leiautes do eSocial estão em constante evolução, portanto as informações estão divididas por versão e pela sua fase atual, identificando se a versão é recepcionada pelo ambiente de produção restrita (homologação/testes) ou produção real.
Atualmente, o governo aceita apenas a versão S-1.3 dos leiautes do eSocial.
eSocial Simplificado - versão S-1.3 - em produção
# | Campo | Ocorrência | Descrição do manual do eSocial | Menu | Campo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eSocial | 1 | eSocial | |||
2 | evtInfoEmpregador | 1 | Evento informações do empregador. | Dados gerados automaticamente pelo sistema. | ||
3 | Id | 1 | Identificação única do evento. | |||
4 | ideEvento | 1 | Informações de identificação do evento | |||
5 | tpAmb | 1 | Identificação do ambiente. | Gestão de Pessoas | HCM > eSocial > Definições do eSocial | Tipo de ambiente eSocial | |
6 | procEmi | 1 | Processo de emissão do evento. | Dados gerados automaticamente pelo sistema. | ||
7 | verProc | 1 | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. | |||
8 | ideEmpregador | 1 | Informações de identificação do empregador | |||
9 | tpInsc | 1 | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. | O sistema gera o valor fixo 1 - CNPJ, no momento não atendemos 2 - CPF. | ||
10 | nrInsc | 1 | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. | Gestão de Pessoas | HCM> Cadastros gerais> Empresas > Cadastro | guia Fiscais > Dados básicos | CNPJ Raiz | Atualmente o sistema apenas Atende CNPJ de empresa privada, então deve ser informado só o raiz CNPJ que representa a empresa. |
11 | infoEmpregador | 1 | Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das respectivas informações do empregador. | |||
12 | 0-1 | Inclusão de novas informações | ||||
13 | 1 | Período de validade das informações incluídas | ||||
14 | iniValid | 1 | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. | Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais> Empresas > Cadastro | guia Fiscais > Dados básicos | Início atividades | Caso esse campo esteja vazio vai considerar o início do eSocial ou se estiver gerando por um histórico vai considerar a data do histórico. |
15 | fimValid | 0-1 | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. | Data final das atividades da empresa | ||
16 | 0-1 | Detalhamento das informações do empregador. | ||||
17 | classTrib | 1 | Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte. | Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Empresas > Cadastro | guia Histórico fiscal | Classificação tributária do contribuinte | Atualmente, o sistema atende as classificações:
|
18 | indCoop | 0-1 | Indicativo de cooperativa. | O sistema gera o valor fixo 0 - Não é cooperativa, atualmente não atendemos cooperativas. | ||
19 | indConstr | 0-1 | Indicativo de construtora. | O sistema gera o valor fixo 0 - Não é construtora, atualmente não atendemos construtora. | ||
20 | indDesFolha | 1 | Indicativo de desoneração da folha.
| Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Empresas > Cadastro | guia Histórico fiscal | Desoneração folha | Atualmente não atendemos a opção 2 - Município enquadrado nos critérios da legislação vigente. |
21 | indOpcCP | 0-1 | Indicativo da opção pelo produtor rural pela forma detributação da contribuição previdenciária, nos termosdo art. 25, § 13, da Lei 8.212/1991 e do art. 25, § 7°, daLei 8.870/1994. O não preenchimento deste campo porparte do produtor rural implica opção pelacomercialização da sua produção. | O sistema não envia a informação, pois não atendemos produtor rural. | ||
22 | indPorte | 0-1 | Indicativo de microempresa - ME ou empresa depequeno porte - EPP para permissão de acesso aomódulo simplificado. Não preencher caso oempregador não se enquadre como micro ou pequenaempresa. | Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Empresas > Cadastro | guia Histórico fiscal da folha | Indicativo de microempresa | Quando informado Não, o sistema não enviará o parâmetro ao eSocial, caso informado Sim, será enviado como S - Sim. |
23 | indOptRegEletron | 1 | Indica se houve opção pelo registro eletrônico de empregados. Caso o declarante seja órgão público sem empregados regidos pela CLT, informar [0]. Valores válidos: | Opção registro eletrônico empregados | ||
24 | cnpjEFR | 0-1 | CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR. | O sistema não envia a informação, pois não atendemos administração pública. | ||
25 | dtTrans11096 | 0-1 | Data da transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005. Se informada, deve ser maior que [2005-11-21] e menor ou igual à data atual. | O sistema não envia a informação, não atendemos essa situação. | ||
26 | indTribFolhaPisPasep | 0-1 | Indicador de tributação sobre a folha de pagamento -PIS e COFINS.Preenchimento exclusivo para o empregador emsituação de tributação de PIS e COFINS sobre a folhade pagamento. | Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Empresas > Cadastro | guia Histórico fiscal da folha | Indicador de tributação sobre a folha de pagamento - PIS e PASEP. | Quando informado Não, o sistema não enviará o parâmetro ao eSocial, caso informado Sim, será enviado como S - Sim. |
27 | indPertIRRF | 0-1 | Indicador de pertencimento do IRRF. Valores válidos: Validação: Preenchimento exclusivo para o empregador com natureza jurídica igual a [126-0, 127-9, 129-5, 130-9]. | O sistema não envia a informação, não atendemos essa situação. | ||
28 | dadosIsencao | 0-1 | Informações Complementares - Empresas Isentas - Dados da Isenção | |||
29 | ideMinLei | 1 | Sigla e nome do Ministério ou lei que concedeu o certificado. | O sistema não envia o grupo de informações, não atendemos empresas isentas. | ||
30 | nrCertif | 1 | Número do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, número da portaria de concessão do certificado, ou, no caso de concessão através de lei específica, o número da lei. | |||
31 | dtEmisCertif | 1 | Data de emissão do certificado/publicação da lei. | |||
32 | dtVencCertif | 1 | Data de vencimento do certificado. | |||
33 | nrProtRenov | 0-1 | Número do protocolo do pedido de renovação. | |||
34 | dtProtRenov | 0-1 | Data do protocolo de renovação | |||
35 | dtDou | 0-1 | Data de publicação no Diário Oficial da União - DOU. | |||
36 | pagDou | 0-1 | Número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado. | |||
37 | infoOrgInternacional | 0-1 | Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | |||
38 | indAcordoIsenMulta | 1 | Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa. | O sistema não envia o grupo de informações, não atendemos empresas internacionais. | ||
39 | alteracao | 0-1 | Alteração das informações. | |||
40 | idePeriodo | 1 | Período de validade das informações. | |||
… | Ver:inclusao > idePeriodo | |||||
41 | infoCadastro | 1 | Detalhamento das informações do empregador. | |||
… | Ver:inclusao > infoCadastro | |||||
42 | novaValidade | 0-1 | Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações, apresentando o novo período de validade. | |||
… | Ver:inclusao > idePeriodo | |||||
43 | exclusao | 0-1 | Exclusão das informações. | |||
44 | idePeriodo | 1 | Período de validade das informações. | |||
… | Ver:inclusao > idePeriodo | |||||
English
Español

English
Español

