Exportação de dados — Gestão de Desempenho e Carreira
Observação
Essa página apresenta o conteúdo do Painel de Gestão que não está disponível na versão Lite. Para as informações completas do Painel de Gestão Lite, acesse a página da solução clicando aqui.
Este recurso de exportação de dados será removido do sistema em 31/12/2021 (data prevista). Você pode usar as visões dinâmicas para exportar essas e muitas outras informações do sistema.
Uma vez que a tela Exportação de dados será descontinuada, elas podem ser substituídas pelas Visões Dinâmicas.
A tabela abaixo lista as visões que são recomendadas para substituir cada informação tratada atualmente pela tela de exportação:
Opção de exportação que será descontinuada | Visão Dinâmica recomendada para substituição | Orientações adicionais para a visão |
|---|---|---|
Auditoria de logs | Auditoria de logs (v_auditing_log) | |
Colaboradores | Colaboradores (v_employee) | |
Feedbacks | Feedback de colaboradores (feedbackcolaborador) | Adicione um filtro pelo campo:
|
Solicitação de Feedbacks | Feedback de colaboradores (feedbackcolaborador) | Adicione um filtro pelo campo:
|
PDI - Colaboradores | Plano de desenvolvimento individual (planodesenvolvimentoindividual) | |
Resultado das avaliações por competência | Avaliação de competência do colaborador simplificada (v_avaliacao_competencia_colaborador_simplificada) | |
Resultado das avaliações por evidência | ||
Resultado geral da avaliação |
Estas visões já estão disponíveis e podem ser configuradas em: Tecnologia > Customização > Relatórios > Visões dinâmicas
Na tela de exportação de dados é possível gerar um arquivo contendo alguns dados extraídos da base do módulo Gestão de Desempenho e Carreira.
A exportação pode ser efetuada por usuários com papel de Administrador e pelo RH da empresa.
Como exportar os dados e assuntos disponíveis
- Acesse a tela de exportação em: Cadastros > Exportar dados
- Em Opções de exportação, selecione qual tipo de informação deseja exportar. Estes são os assuntos disponíveis:
Opção de exportação | Descrição da exportação |
|---|---|
Colaboradores | Lista todos os colaboradores. |
Feedbacks | Lista os feedbacks de todos os colaboradores. |
Solicitação de Feedbacks | Lista as solicitações de feedbacks enviadas pelos colaboradores. |
PDI - Colaboradores | Lista os objetivos e ações dos Planos de Desenvolvimento Individual (PDI) e o detalhamento dos colaboradores e seus respectivos gestores. |
Resultado das avaliações por competência | Lista o resultado das avaliações onde apresenta o resultado por competência, por foco e o resultado geral da avaliação. |
Resultado das avaliações por evidência | Lista o resultado das avaliações onde apresenta o resultado por evidência. |
Resultado geral da avaliação | Lista o resultado geral das avaliações por competências, onde apresenta as informações do avaliado junto ao seu resultado final na avaliação do ciclo. |
- Clique em Executar.
Nesse momento, o sistema vai buscar na base as informações referentes à opção que foi selecionada e vai disponibilizar um arquivo em formato .CSV para download. Faça o download desse arquivo para ver as informações que foram geradas.
Não encontrou os dados que precisava usando a tela de exportação? | |||
English
Español

English
Español

