Natureza das rubricas - Cadastros gerais
Os recursos do Cadastros gerais estão disponíveis somente se o módulo Gestão do Ponto X estiver habilitado.
A natureza de rubrica é um código utilizado para identificar o tipo de rendimento, desconto ou informação que está sendo registrada na folha de pagamento da Folha X. Ela segue uma padronização definida pelo eSocial, conforme a Tabela 03 - Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento dos leiautes oficiais. Cada natureza representa uma classificação específica, como salário, adicional, desconto, indenização, entre outros.
Essa classificação é essencial para garantir o correto envio das informações ao eSocial, uma vez que o código da natureza influencia diretamente no tratamento tributário, previdenciário e trabalhista das verbas.
Como cadastrar a natureza de rubrica no evento?
No sistema, a natureza de rubrica é informada no cadastro de eventos:
- Acesse o menu: Gestão de Pessoas | HCM> Cadastros gerais > Cadastros > Eventos > Eventos.
- Encontre o evento e clique em Editar;
- Na guia Incidências, selecione a incidência e clique em Editar;
- Informe o campo Natureza do eSocial. Esse campo é obrigatório e deve ser preenchido com o código correspondente da Tabela 03 do eSocial, conforme o tipo de verba (por exemplo, 1000 - Salário, vencimento).
A escolha correta da natureza garante que a verba seja classificada adequadamente nas transmissões ao eSocial, impactando diretamente no tratamento tributário e nas incidências dos encargos, como INSS, FGTS, IRRF e PIS/PASEP — campos que também estão disponíveis nessa guia para configuração.
Tabela natureza das rubricas
Utilize os filtros, para refinar a consulta dos registros conforme a necessidade, facilitando a localização de informações específicas.
Vencimentos e Salários
Código | Descrição |
| 1000 | Salário, vencimento, soldo |
| 1001 | Subsídio |
| 1002 | Descanso semanal remunerado - DSR |
| 1003 | Horas extraordinárias |
| 1004 | Horas extraordinárias - Indenização de banco de horas |
| 1005 | Direito de arena |
| 1006 | Intervalos intra e inter jornadas não concedidos |
| 1007 | Luvas e premiações |
| 1009 | Salário-família - Complemento |
| 1011 | Sobreaviso e prontidão |
Férias e 13º Salário
Código | Descrição |
| 1015 | Adiantamento de férias |
| 1016 | Férias |
| 1020 | Férias |
| 1021 | Férias - Abono ou gratificação superior a 20 dias |
| 1022 | Férias - Abono não excedente a 20 dias |
| 1023 | Férias - Abono pecuniário |
| 1024 | Férias - Dobro na vigência do contrato |
| 5001 | 13º salário |
| 5005 | 13º salário complementar |
Adicionais e Gratificações
Código | Descrição |
| 1201 | Adicional de função / cargo confiança |
| 1202 | Adicional de insalubridade |
| 1203 | Adicional de periculosidade |
| 1204 | Adicional de transferência |
| 1205 | Adicional noturno |
| 1206 | Adicional por tempo de serviço |
| 1207 | Comissões, porcentagens e produção |
| 1208 | Gueltas ou gorjetas - fornecedores/clientes |
| 1209 | Gueltas ou gorjetas - empregador |
| 1210 | Gratificação por acordo ou convenção coletiva |
| 1212 | Gratificações permanentes |
| 1213 | Gratificações transitórias |
| 1214 | Adicional de penosidade |
| 1215 | Adicional de unidocência |
| 1216 | Adicional de localidade |
| 1217 | Gratificação de curso/concurso |
| 1225 | Quebra de caixa |
| 1299 | Outros adicionais |
Benefícios e Auxílios
Código | Descrição |
| 1401 | Abono |
| 1402 | Abono PIS/PASEP |
| 1403 | Abono legal |
| 1404 | Auxílio babá |
| 1405 | Assistência médica |
| 1406 | Auxílio-creche |
| 1407 | Auxílio-educação |
| 1409 | Salário-família |
| 1410 | Auxílio - Locais de difícil acesso |
| 1411 | Auxílio-natalidade |
| 1412 | Abono permanência |
| 1805 | Moradia |
| 1806 | Alimentação em ticket/cartão vinculada ao PAT |
| 1807 | Alimentação em ticket/cartão não vinculada ao PAT |
| 1808 | Cesta básica/refeição vinculada ao PAT |
| 1809 | Cesta básica/refeição não vinculada ao PAT |
| 1810 | Vale-transporte ou auxílio-transporte (indenizatório) |
| 1811 | Auxílio-transporte/combustível (salarial) |
| 1899 | Outros auxílios |
PLR e Bolsas
Código | Descrição |
| 1300 | PLR - Participação em Lucros ou Resultados |
| 1350 | Bolsa de estudo - Estagiário |
| 1351 | Bolsa de estudo - Médico residente |
| 1352 | Bolsa de estudo ou pesquisa |
Indenizações e Rescisões
Código | Descrição |
| 6000 | Saldo de salários na rescisão contratual |
| 6001 | 13º salário relativo ao aviso prévio indenizado |
| 6002 | 13º salário proporcional na rescisão |
| 6003 | Indenização compensatória do aviso prévio |
| 6004 | Férias em dobro na rescisão |
| 6006 | Férias proporcionais |
| 6007 | Férias vencidas na rescisão |
| 6101 | Multa rescisória (20% ou 40% do FGTS) |
| 6102 | Indenização da Lei 7.238/1984 |
| 6103 | Indenização Lei 5.889/1973 |
| 6104 | Indenização art. 479 da CLT |
| 6105 | Incentivo à demissão |
| 6106 | Multa do art. 477 da CLT |
| 6107 | Indenização por quebra de estabilidade |
| 6119 | Indenização rescisória - Lei 14.020/2020 |
| 6129 | Outras verbas indenizatórias ou multas |
Descontos
Código | Descrição |
| 9200 | Desconto de adiantamentos |
| 9201 | Contribuição previdenciária |
| 9202 | Contribuição militar |
| 9203 | Imposto de Renda Retido na Fonte |
| 9207 | Faltas |
| 9208 | Atrasos |
| 9213 | Pensão alimentícia |
| 9216 | Desconto de vale-transporte |
| 9217 | Contribuições a entidades e fundos |
| 9218 | Retenções judiciais |
| 9219 | Desconto de assistência médica/odontológica |
| 9222 | Outros impostos e contribuições |
| 9223 | Previdência complementar - empregado |
| 9225 | Previdência complementar - servidor |
| 9230 | Contribuição sindical laboral |
| 9231 | Contribuição sindical associativa |
| 9232 | Contribuição sindical assistencial |
| 9233 | Contribuição sindical confederativa |
| 9240 | Alimentação em pecúnia - desconto |
| 9241 | Alimentação PAT - desconto |
| 9242 | Alimentação não PAT - desconto |
| 9243 | Cesta básica PAT - desconto |
| 9244 | Cesta básica não PAT - desconto |
| 9250 | Seguro de vida - desconto |
| 9253 | Empréstimo consignado |
| 9254 | Empréstimos consignados - desconto |
| 9255 | Empréstimos do empregador - desconto |
| 9258 | Convênios |
| 9260 | FIES - desconto |
| 9270 | Danos e prejuízos causados pelo trabalhador |
| 9290 | Desconto de pagamento indevido |
| 9291 | Abate-teto |
| 9292 | Ressarcimento ao erário |
| 9293 | Honorários advocatícios |
| 9294 | Redutor EC 41/03 |
| 9299 | Outros descontos |
Previdência e Tributos
Código | Descrição |
| 9201 | Contribuição previdenciária |
| 9202 | Contribuição militar |
| 9203 | Imposto de Renda Retido na Fonte |
| 9205 | Provisão de contribuição previdenciária |
| 9222 | Outros impostos e contribuições |
| 9223 | Previdência complementar - empregado |
| 9225 | Previdência complementar - servidor |
| 9217 | Contribuições a entidades e fundos |
FGTS e Encargos
Código | Descrição |
| 9902 | Total da base de cálculo do FGTS |
| 9904 | Total da base de cálculo do FGTS rescisório |
| 9908 | FGTS - Depósito |
| 6101 | Multa rescisória do FGTS (20% ou 40%) |
Outros
Código | Descrição |
| 0001 | Não enviar ao eSocial |
| 2901 | Empréstimos |
| 2902 | Vestuário e equipamentos |
| 2920 | Reembolsos diversos |
| 2930 | Insuficiência de saldo |
| 2999 | Arredondamentos |
| 7001 | Proventos |
| 7002 | Proventos - Pensão por morte Civil |
| 7004 | Proventos - Reforma |
| 7005 | Pensão Militar |
| 7006 | Auxílio-reclusão |
| 7007 | Pensões especiais |
| 7008 | Complementação de aposentadoria/pensão |
| 9901 | Base de cálculo da contribuição previdenciária |
| 9903 | Total da base de cálculo do IRRF |
| 9905 | Serviço militar |
| 9906 | Remuneração no exterior |
| 9907 | Total da contribuição previdenciária patronal |
| 9910 | Seguros |
| 9911 | Assistência médica |
| 9912 | Assistência médica/odontológica (plano não coletivo) |
| 9931 | Salário-maternidade pago pela Previdência - 13º |
| 9932 | Auxílio-doença acidentário |
| 9933 | Auxílio-doença |
| 9938 | Isenção IRRF - 65 anos |
| 9939 | Outros valores tributáveis |
| 9989 | Outros valores informativos |
English
Español

English
Español

