Disponibilização dos cards do Ponto - Analytics da equipe
Os cards do Analytics da guia Ponto podem apresentar comportamento ou não estar disponível de acordo com a versão do módulo Gestão do Ponto que é utilizada.
Gestor
Card | Versão | |
|---|---|---|
Acerto | Pendências de acerto | 6.2.34.5 ou superior |
Status atual dos acertos | ||
Horas | Total de horas | |
Média de horas | ||
Banco de horas | Saldo | 6.2.34.30 ou superior |
Fechamento | ||
Total de pagamentos | 6.2.34.5 à 6.2.34.29 - As informações deste card constam no de Fechamento | |
Total de descontos | ||
Projeção de pagamentos | 6.2.34.5 à 6.2.34.29 - As informações deste card constam no Projeção de horas | |
Projeção de descontos | ||
Projeção de horas | 6.2.34.30 | |
Afastamentos | Absenteísmo | 6.2.34.5 ou superior |
Incidentes | Justificativas | 6.2.34.52 ou superior |
Total de incidentes | 6.2.34.55 ou superior | |
Mais ocorrências | 6.2.34.55 ou superior |
English
Español

English
Español

